2011年F1ドライバーポイントランキング – 第19戦ブラジルGP終了後

第15戦日本GP終了時点でセバスチャン・ベッテル(レッドブル)のタイトル獲得が決定!

F1日程・結果 2012年F1日程 F1ポイント F1ドライバー F1チーム
  ドライバー チーム  
順位 変動 ドライバー 国籍 所属チーム-エンジン ポイント 1位との差
1 - 1 S.ベッテル ドイツ レッドブル-ルノー 392
2 - 4 J.バトン イギリス マクラーレン-メルセデス 270 -122 -122
3 ▲+1 2 M.ウェバー オーストラリア レッドブル-ルノー 258 -12 -134
4 ▼-1 5 F.アロンソ スペイン フェラーリ 257 -1 -135
5 - 3 L.ハミルトン イギリス マクラーレン-メルセデス 227 -30 -165
6 - 6 F.マッサ ブラジル フェラーリ 118 -109 -274
7 - 8 N.ロズベルグ ドイツ メルセデスGP 89 -29 -303
8 - 7 M.シューマッハ ドイツ メルセデスGP 76 -13 -316
9 ▲+2 14 A.スーティル ドイツ フォース・インディア-メルセデス 42 -34 -350
10 ▼-1 10 V.ペトロフ ロシア ロータス・ルノーGP 37 -5 -355
11 ▼-1 9 N.ハイドフェルド ドイツ ロータス・ルノーGP 34 -3 -358
12 - 16 小林可夢偉 日本 ザウバー-フェラーリ 30 -4 -362
13 ▲+1 15 P.ディ・レスタ イギリス フォース・インディア-メルセデス 27 -3 -365
14 ▼-1 19 J.アルグエルスアリ スペイン トロ・ロッソ-フェラーリ 26 -1 -366
15 - 18 S.ブエミ スイス トロ・ロッソ-フェラーリ 15 -11 -377
16 - 17 S.ペレス メキシコ ザウバー-フェラーリ 14 -1 -378
17 - 11 R.バリチェロ ブラジル ウィリアムズ-コスワース 4 -10 -388
18 - 9 B.セナ ブラジル ロータス・ルノーGP 2 -2 -390
19 - 12 P.マルドナード ベネズエラ ウィリアムズ-コスワース 1 -1 -391
20 - 17 P.デ・ラ・ロサ スペイン ザウバー-フェラーリ 0 -1 -392
21 - 21 J.トゥルーリ イタリア チーム・ロータス-ルノー 0 0 -392
22 - 20 H.コバライネン フィンランド チーム・ロータス-ルノー 0 0 -392
23 - 23 V.リウッツィ イタリア HRT-コスワース 0 0 -392
24 - 25 J.ダンブロシオ ベルギー ヴァージン-コスワース 0 0 -392
25 - 24 T.グロック ドイツ ヴァージン-コスワース 0 0 -392
26 - 22 N.カーティケヤン インド HRT-コスワース 0 0 -392
27 - 22 D.リチャルド オーストラリア HRT-コスワース 0 0 -392
28 - 21 K.チャンドック インド チーム・ロータス-ルノー 0 0 -392
※2010年のレギュレーション改正により、1位から10位までのドライバーは下記のポイントを獲得できる。
1位 25ポイント
2位 18ポイント
3位 15ポイント
4位 12ポイント
5位 10ポイント
6位 8ポイント
7位 6ポイント
8位 4ポイント
9位 2ポイント
10位 1ポイント

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録