| F1日程・結果 | 2012年F1日程 | ▼F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ドライバー | チーム | ||||||||
| 順位 | 変動 | ドライバー | 国籍 | 所属チーム-エンジン | ポイント | 差 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▼- | 1 S.ベッテル | ドイツ | レッドブル-ルノー | 234 | – | – |
| 2 | ▼- | 2 M.ウェバー | オーストラリア | レッドブル-ルノー | 149 | -85 | -85 |
| 3 | - | 3 L.ハミルトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 146 | -3 | -88 |
| 4 | - | 5 F.アロンソ | スペイン | フェラーリ | 145 | -1 | -89 |
| 5 | - | 4 J.バトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 134 | -11 | -100 |
| 6 | - | 6 F.マッサ | ブラジル | フェラーリ | 70 | -64 | -164 |
| 7 | - | 8 N.ロズベルグ | ドイツ | メルセデスGP | 48 | -22 | -186 |
| 8 | - | 9 N.ハイドフェルド | ドイツ | ロータス・ルノーGP | 34 | -14 | -200 |
| 9 | - | 10 V.ペトロフ | ロシア | ロータス・ルノーGP | 32 | -2 | -202 |
| 10 | - | 7 M.シューマッハ | ドイツ | メルセデスGP | 32 | 0 | -202 |
| 11 | - | 16 小林可夢偉 | 日本 | ザウバー-フェラーリ | 27 | -5 | -207 |
| 12 | - | 14 A.スーティル | ドイツ | フォース・インディア-メルセデス | 18 | -9 | -216 |
| 13 | ▼▲+2 | 18 S.ブエミ | スイス | トロ・ロッソ-フェラーリ | 12 | -6 | -222 |
| 14 | ▼-1 | 19 J.アルグエルスアリ | スペイン | トロ・ロッソ-フェラーリ | 10 | -2 | -224 |
| 15 | ▼-1 | 17 S.ペレス | メキシコ | ザウバー-フェラーリ | 8 | -2 | -226 |
| 16 | ▲+1 | 15 P.ディ・レスタ | イギリス | フォース・インディア-メルセデス | 8 | 0 | -226 |
| 17 | ▼-1 | 11 R.バリチェロ | ブラジル | ウィリアムズ-コスワース | 4 | -4 | -230 |
| 18 | - | 17 P.デ・ラ・ロサ | スペイン | ザウバー-フェラーリ | 0 | -4 | -234 |
| 19 | - | 21 J.トゥルーリ | イタリア | チーム・ロータス-ルノー | 0 | 0 | -234 |
| 20 | - | 23 V.リウッツィ | イタリア | HRT-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 21 | - | 12 P.マルドナード | ベネズエラ | ウィリアムズ-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 22 | - | 25 J.ダンブロシオ | ベルギー | ヴァージン-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 23 | - | 20 H.コバライネン | フィンランド | チーム・ロータス-ルノー | 0 | 0 | -234 |
| 24 | - | 24 T.グロック | ドイツ | ヴァージン-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 25 | - | 22 N.カーティケヤン | インド | HRT-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 26 | - | 22 D.リチャルド | オーストラリア | HRT-コスワース | 0 | 0 | -234 |
| 27 | - | 21 K.チャンドック | インド | チーム・ロータス-ルノー | 0 | 0 | -234 |
| ※2010年のレギュレーション改正により、1位から10位までのドライバーは下記のポイントを獲得できる。 |
| 1位 | 25ポイント |
| 2位 | 18ポイント |
| 3位 | 15ポイント |
| 4位 | 12ポイント |
| 5位 | 10ポイント |
| 6位 | 8ポイント |
| 7位 | 6ポイント |
| 8位 | 4ポイント |
| 9位 | 2ポイント |
| 10位 | 1ポイント |