F1 日程・結果 | F1 ポイント | F1 ドライバー | F1 チーム | ||
---|---|---|---|---|---|
ドライバー | ▼チーム |
順位 | 変動 | チーム / エンジン | ポイント | 差 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | レッドブル / ルノー | 148 | – | – |
2 | - | マクラーレン / メルセデス | 105 | -43 | -43 |
3 | - | フェラーリ / フェラーリ | 65 | -40 | -83 |
4 | - | ロータス・ルノーGP / ルノー | 42 | -23 | -106 |
5 | - | メルセデスGP / メルセデス・ベンツ | 26 | -16 | -122 |
6 | - | ザウバー / フェラーリ | 8 | -18 | -140 |
7 | - | トロ・ロッソ / フェラーリ | 6 | -2 | -142 |
8 | - | フォース・インディア / メルセデス・ベンツ | 4 | -2 | -144 |
9 | - | チーム・ロータス / ルノー | 0 | -4 | -148 |
10 | - | ウィリアムズ / コスワース | 0 | 0 | -148 |
11 | - | ヴァージン / コスワース | 0 | 0 | -148 |
12 | - | HRT / コスワース | 0 | 0 | -148 |
※2010年のレギュレーション改正により、1位から10位までのドライバー(チーム)は下記のポイントを獲得できる。 |
1位 | 25ポイント |
2位 | 18ポイント |
3位 | 15ポイント |
4位 | 12ポイント |
5位 | 10ポイント |
6位 | 8ポイント |
7位 | 6ポイント |
8位 | 4ポイント |
9位 | 2ポイント |
10位 | 1ポイント |