F1 日程・結果 | F1 ポイント | F1 ドライバー | F1 チーム | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ドライバー | チーム |
01 | 02 | 03 | ▼04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
順位 | 変動 | ドライバー | 国籍 | 所属チーム-エンジン | ポイント | 差 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 S.ベッテル | ドイツ | レッドブル-ルノー | 93 | – | – |
2 | - | 3 L.ハミルトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 59 | -34 | -34 |
3 | ▲+1 | 2 M.ウェバー | オーストラリア | レッドブル-ルノー | 55 | -4 | -38 |
4 | ▼-1 | 4 J.バトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 46 | -9 | -47 |
5 | - | 5 F.アロンソ | スペイン | フェラーリ | 41 | -5 | -52 |
6 | - | 6 F.マッサ | ブラジル | フェラーリ | 24 | -17 | -69 |
7 | ▼+1 | 9 N.ハイドフェルド | ドイツ | ロータス・ルノーGP | 21 | -3 | -72 |
8 | ▲-1 | 10 V.ペトロフ | ロシア | ロータス・ルノーGP | 21 | 0 | -72 |
9 | - | 8 N.ロズベルグ | ドイツ | メルセデスGP | 20 | -1 | -73 |
10 | - | 16 小林可夢偉 | 日本 | ザウバー-フェラーリ | 8 | -12 | -85 |
11 | - | 7 M.シューマッハ | ドイツ | メルセデスGP | 6 | -2 | -87 |
12 | - | 18 S.ブエミ | スイス | トロ・ロッソ-フェラーリ | 6 | 0 | -87 |
13 | - | 14 A.スーティル | ドイツ | フォース・インディア-メルセデス | 2 | -4 | -91 |
14 | - | 15 P.ディ・レスタ | イギリス | フォース・インディア-メルセデス | 2 | 0 | -91 |
15 | - | 19 J.アルグエルスアリ | スペイン | トロ・ロッソ-フェラーリ | 0 | -2 | -93 |
16 | ▲+1 | 11 R.バリチェロ | ブラジル | ウィリアムズ-コスワース | 0 | 0 | -93 |
17 | ▼-1 | 21 J.トゥルーリ | イタリア | チーム・ロータス-ルノー | 0 | 0 | -93 |
18 | ▲+3 | 17 S.ペレス | メキシコ | ザウバー-フェラーリ | 0 | 0 | -93 |
19 | ▼-1 | 25 J.ダンブロシオ | ベルギー | ヴァージン-コスワース | 0 | 0 | -93 |
20 | ▼-1 | 20 H.コバライネン | フィンランド | チーム・ロータス-ルノー | 0 | 0 | -93 |
21 | ▼-1 | 24 T.グロック | ドイツ | ヴァージン-コスワース | 0 | 0 | -93 |
22 | - | 12 P.マルドナード | ベネズエラ | ウィリアムズ-コスワース | 0 | 0 | -93 |
23 | ▲+1 | 22 N.カーティケヤン | インド | HRT-コスワース | 0 | 0 | -93 |
24 | ▼-1 | 23 V.リウッツィ | イタリア | HRT-コスワース | 0 | 0 | -93 |
※2010年のレギュレーション改正により、1位から10位までのドライバー(チーム)は下記のポイントを獲得できる。 |
1位 | 25ポイント |
2位 | 18ポイント |
3位 | 15ポイント |
4位 | 12ポイント |
5位 | 10ポイント |
6位 | 8ポイント |
7位 | 6ポイント |
8位 | 4ポイント |
9位 | 2ポイント |
10位 | 1ポイント |