| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アブダビGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 | |
| 2 | マクラーレン | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 | |
| 3 | マクラーレン | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 | |
| 4 | レッドブル | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 | |
| 5 | フェラーリ | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 | |
| 6 | フェラーリ | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 | |
| 8 | メルセデスGP | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:41.064 | 1:40.414 | タイムなし | 15 | |
| 11 | ザウバー | 1:41.311 | 1:40.874 | - | 18 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | 1:40.955 | 1:40.919 | - | 18 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:41.737 | 1:41.009 | - | 15 | |
| 14 | ロータス・ルノーGP | 1:41.391 | 1:41.079 | - | 15 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:41.386 | 1:41.162 | - | 16 | |
| 16 | ザウバー | 1:41.613 | 1:41.240 | - | 17 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:42.258 | 1:41.760 | - | 13 | |
| 18 | チーム・ロータス | 1:42.979 | - | - | 11 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:43.884 | - | - | 11 | |
| 20 | ヴァージン | 1:44.515 | - | - | 9 | |
| 21 | HRT | 1:44.641 | - | - | 9 | |
| 22 | ヴァージン | 1:44.699 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:45.159 | - | - | 8 | |
| 24 | ウィリアムズ | タイムなし | - | - | 0 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |