フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アブダビGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 |
9 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 |
10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:41.064 | 1:40.414 | タイムなし | 15 |
11 | S.ペレス | ザウバー | 1:41.311 | 1:40.874 | - | 18 |
12 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:40.955 | 1:40.919 | - | 18 |
13 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:41.737 | 1:41.009 | - | 15 |
14 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 1:41.391 | 1:41.079 | - | 15 |
15 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:41.386 | 1:41.162 | - | 16 |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:41.613 | 1:41.240 | - | 17 |
17 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:42.258 | 1:41.760 | - | 13 |
18 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:42.979 | - | - | 11 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:43.884 | - | - | 11 |
20 | T.グロック | ヴァージン | 1:44.515 | - | - | 9 |
21 | D.リチャルド | HRT | 1:44.641 | - | - | 9 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:44.699 | - | - | 8 |
23 | V.リウッツィ | HRT | 1:45.159 | - | - | 8 |
24 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | タイムなし | - | - | 0 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |