フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アブダビGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:37:11.886 | 55 | 2 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | +8.4 | 55 | 2 |
3 | J.バトン | マクラーレン | +25.8 | 55 | 2 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | +35.7 | 55 | 3 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | +50.5 | 55 | 2 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +52.3 | 55 | 2 |
7 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +75.9 | 55 | 2 |
8 | A.スーティル | フォース・インディア | +77.1 | 55 | 2 |
9 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +101.0 | 55 | 1 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 54 | 2 |
11 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 54 | 2 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 54 | 2 |
13 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 54 | 2 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 54 | 2 |
15 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 54 | 2 |
16 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 54 | 3 |
17 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +1 Lap | 54 | 2 |
18 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 53 | 2 |
19 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 53 | 2 |
20 | V.リウッツィ | HRT | +2 Laps | 53 | 1 |
- | D.リチャルド | HRT | +7 Laps | 48 | 2 |
- | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +36 Laps | 19 | 1 |
- | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +37 Laps | 18 | 1 |
- | S.ベッテル | レッドブル | +54 Laps | 1 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |