F1 第18戦アブダビGP 決勝 2011年11月11日~13日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 アブダビGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 イギリス L.ハミルトン マクラーレン 1:37:11.886 55 2
2 スペイン F.アロンソ フェラーリ +8.4 55 2
3 イギリス J.バトン マクラーレン +25.8 55 2
4 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +35.7 55 3
5 ブラジル F.マッサ フェラーリ +50.5 55 2
6 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +52.3 55 2
7 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +75.9 55 2
8 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +77.1 55 2
9 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +101.0 55 1
10 日本 小林可夢偉 ザウバー +1 Lap 54 2
11 メキシコ S.ペレス ザウバー +1 Lap 54 2
12 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +1 Lap 54 2
13 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +1 Lap 54 2
14 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 54 2
15 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +1 Lap 54 2
16 ブラジル B.セナ ロータス・ルノーGP +1 Lap 54 3
17 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +1 Lap 54 2
18 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +2 Laps 53 2
19 ドイツ T.グロック ヴァージン +2 Laps 53 2
20 イタリア V.リウッツィ HRT +2 Laps 53 1
- オーストラリア D.リチャルド HRT +7 Laps 48 2
- スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +36 Laps 19 1
- ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +37 Laps 18 1
- ドイツ S.ベッテル レッドブル +54 Laps 1 1
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録