| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アブダビGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:37:11.886 | 55 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +8.4 | 55 | 2 | |
| 3 | マクラーレン | +25.8 | 55 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +35.7 | 55 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +50.5 | 55 | 2 | |
| 6 | メルセデスGP | +52.3 | 55 | 2 | |
| 7 | メルセデスGP | +75.9 | 55 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +77.1 | 55 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +101.0 | 55 | 1 | |
| 10 | ザウバー | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 13 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 16 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 54 | 3 | |
| 17 | チーム・ロータス | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 18 | チーム・ロータス | +2 Laps | 53 | 2 | |
| 19 | ヴァージン | +2 Laps | 53 | 2 | |
| 20 | HRT | +2 Laps | 53 | 1 | |
| - | HRT | +7 Laps | 48 | 2 | |
| - | トロ・ロッソ | +36 Laps | 19 | 1 | |
| - | ヴァージン | +37 Laps | 18 | 1 | |
| - | レッドブル | +54 Laps | 1 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |