フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ベルギーGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 | 22 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 | 21 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 | 23 |
4 | F.マッサ | フェラーリ | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 | 21 |
5 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 | 23 |
6 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 | 24 |
7 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 | 24 |
8 | F.アロンソ | フェラーリ | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 | 22 |
9 | S.ペレス | ザウバー | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 | 24 |
10 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 | 23 |
11 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 2:04.744 | 2:04.692 | - | 18 |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 2:07.194 | 2:04.757 | - | 18 |
13 | J.バトン | マクラーレン | 2:01.813 | 2:05.150 | - | 15 |
14 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 2:05.720 | 2:07.349 | - | 17 |
15 | A.スーティル | フォース・インディア | 2:06.000 | 2:07.777 | - | 12 |
16 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 2:05.621 | 2:08.106 | - | 17 |
17 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 2:06.780 | 2:08.354 | - | 15 |
18 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 2:07.758 | - | - | 8 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 2:08.773 | - | - | 8 |
20 | T.グロック | ヴァージン | 2:09.566 | - | - | 9 |
- | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 2:11.601 | - | - | 9 |
- | V.リウッツィ | HRT | 2:11.616 | - | - | 9 |
- | D.リチャルド | HRT | 2:13.077 | - | - | 9 |
- | M.シューマッハ | メルセデスGP | タイムなし | - | - | 1 |
<注>107パーセントタイムは、2分10秒339。J.ダンブロシオ、V.リウッツィ、D.リチャルド、M.シューマッハは、Q1でトップタイムから107パーセント以内のタイムを出していない。しかし、決勝進出が許可された。予選16位のP.マルドナードは、L.ハミルトンと接触、5グリッド降格ペナルティーが科せられた。 ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |