| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ベルギーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:26:44.893 | 44 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +3.7 | 44 | 2 | |
| 3 | マクラーレン | +9.6 | 44 | 3 | |
| 4 | フェラーリ | +13.0 | 44 | 2 | |
| 5 | メルセデスGP | +47.4 | 44 | 3 | |
| 6 | メルセデスGP | +48.6 | 44 | 2 | |
| 7 | フォース・インディア | +59.7 | 44 | 2 | |
| 8 | フェラーリ | +66.0 | 44 | 3 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | +71.9 | 44 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | +77.6 | 44 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +83.9 | 44 | 2 | |
| 12 | ザウバー | +91.9 | 44 | 2 | |
| 13 | ロータス・ルノーGP | +92.9 | 44 | 3 | |
| 14 | チーム・ロータス | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 15 | チーム・ロータス | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 17 | ヴァージン | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 18 | ヴァージン | +1 Lap | 43 | 4 | |
| 19 | HRT | +1 Lap | 43 | 2 | |
| - | ザウバー | リアの車軸 | 27 | 4 | |
| - | HRT | メカニカル・トラブル | 13 | 1 | |
| - | マクラーレン | アクシデント | 12 | 1 | |
| - | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 6 | 1 | |
| - | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |