フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ベルギーGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:26:44.893 | 44 | 3 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | +3.7 | 44 | 2 |
3 | J.バトン | マクラーレン | +9.6 | 44 | 3 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | +13.0 | 44 | 2 |
5 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +47.4 | 44 | 3 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +48.6 | 44 | 2 |
7 | A.スーティル | フォース・インディア | +59.7 | 44 | 2 |
8 | F.マッサ | フェラーリ | +66.0 | 44 | 3 |
9 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +71.9 | 44 | 2 |
10 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +77.6 | 44 | 2 |
11 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +83.9 | 44 | 2 |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | +91.9 | 44 | 2 |
13 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | +92.9 | 44 | 3 |
14 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +1 Lap | 43 | 2 |
15 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +1 Lap | 43 | 3 |
16 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 43 | 3 |
17 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +1 Lap | 43 | 2 |
18 | T.グロック | ヴァージン | +1 Lap | 43 | 4 |
19 | V.リウッツィ | HRT | +1 Lap | 43 | 2 |
- | S.ペレス | ザウバー | リアの車軸 | 27 | 4 |
- | D.リチャルド | HRT | メカニカル・トラブル | 13 | 1 |
- | L.ハミルトン | マクラーレン | アクシデント | 12 | 1 |
- | S.ブエミ | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 6 | 1 |
- | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 0 | 0 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |