フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ブラジルGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
7 | F.マッサ | フェラーリ | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
8 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
9 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
10 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:13.694 | 1:13.571 | タイムなし | 18 |
11 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:13.733 | 1:13.584 | - | 17 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:14.117 | 1:13.801 | - | 17 |
13 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:14.225 | 1:13.804 | - | 18 |
14 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:14.500 | 1:13.919 | - | 22 |
15 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:13.859 | 1:14.053 | - | 16 |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:14.571 | 1:14.129 | - | 18 |
17 | S.ペレス | ザウバー | 1:14.430 | 1:14.182 | - | 21 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:14.625 | - | - | 11 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:15.068 | - | - | 11 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:15.358 | - | - | 14 |
21 | V.リウッツィ | HRT | 1:16.631 | - | - | 8 |
22 | D.リチャルド | HRT | 1:16.890 | - | - | 9 |
23 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:17.019 | - | - | 10 |
24 | T.グロック | ヴァージン | 1:17.060 | - | - | 10 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |