| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ブラジルGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 | |
| 2 | レッドブル | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 | |
| 3 | マクラーレン | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 | |
| 4 | マクラーレン | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 | |
| 5 | フェラーリ | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 | |
| 6 | メルセデスGP | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 | |
| 7 | フェラーリ | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 | |
| 10 | メルセデスGP | 1:13.694 | 1:13.571 | タイムなし | 18 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:13.733 | 1:13.584 | - | 17 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:14.117 | 1:13.801 | - | 17 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:14.225 | 1:13.804 | - | 18 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:14.500 | 1:13.919 | - | 22 | |
| 15 | ロータス・ルノーGP | 1:13.859 | 1:14.053 | - | 16 | |
| 16 | ザウバー | 1:14.571 | 1:14.129 | - | 18 | |
| 17 | ザウバー | 1:14.430 | 1:14.182 | - | 21 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:14.625 | - | - | 11 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:15.068 | - | - | 11 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:15.358 | - | - | 14 | |
| 21 | HRT | 1:16.631 | - | - | 8 | |
| 22 | HRT | 1:16.890 | - | - | 9 | |
| 23 | ヴァージン | 1:17.019 | - | - | 10 | |
| 24 | ヴァージン | 1:17.060 | - | - | 10 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |