| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ブラジルGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32:17.464 | 71 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +16.9 | 71 | 3 | |
| 3 | マクラーレン | +27.6 | 71 | 3 | |
| 4 | フェラーリ | +35.0 | 71 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +66.7 | 71 | 2 | |
| 6 | フォース・インディア | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 7 | メルセデスGP | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 9 | ザウバー | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 10 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 11 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 13 | ザウバー | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 15 | メルセデスGP | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 16 | チーム・ロータス | +2 Laps | 69 | 3 | |
| 17 | ロータス・ルノーGP | +2 Laps | 69 | 4 | |
| 18 | チーム・ロータス | +2 Laps | 69 | 2 | |
| 19 | ヴァージン | +3 Laps | 68 | 2 | |
| 20 | HRT | +3 Laps | 68 | 2 | |
| - | HRT | +10 Laps | 61 | 2 | |
| - | マクラーレン | ギアボックス | 46 | 3 | |
| - | ウィリアムズ | +45 Laps | 26 | 1 | |
| - | ヴァージン | +50 Laps | 21 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |