F1 第19戦ブラジルGP 決勝 2011年11月25日~27日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 ブラジルGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:32:17.464 71 3
2 ドイツ S.ベッテル レッドブル +16.9 71 3
3 イギリス J.バトン マクラーレン +27.6 71 3
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ +35.0 71 3
5 ブラジル F.マッサ フェラーリ +66.7 71 2
6 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +1 Lap 70 3
7 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +1 Lap 70 2
8 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +1 Lap 70 2
9 日本 小林可夢偉 ザウバー +1 Lap 70 2
10 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +1 Lap 70 3
11 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +1 Lap 70 2
12 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +1 Lap 70 2
13 メキシコ S.ペレス ザウバー +1 Lap 70 2
14 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +1 Lap 70 3
15 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +1 Lap 70 3
16 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +2 Laps 69 3
17 ブラジル B.セナ ロータス・ルノーGP +2 Laps 69 4
18 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +2 Laps 69 2
19 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +3 Laps 68 2
20 オーストラリア D.リチャルド HRT +3 Laps 68 2
- イタリア V.リウッツィ HRT +10 Laps 61 2
- イギリス L.ハミルトン マクラーレン ギアボックス 46 3
- ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +45 Laps 26 1
- ドイツ T.グロック ヴァージン +50 Laps 21 1
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録