フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 カナダGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 17 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | 19 |
3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | 20 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | 22 |
5 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | 18 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | 14 |
7 | J.バトン | マクラーレン | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | 20 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | 14 |
9 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | 27 |
10 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | 25 |
11 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:14.874 | 1:14.752 | - | 19 |
12 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:15.585 | 1:15.043 | - | 20 |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:15.694 | 1:15.285 | - | 21 |
14 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:14.931 | 1:15.287 | - | 21 |
15 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:15.901 | 1:15.334 | - | 18 |
16 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:15.331 | 1:15.361 | - | 20 |
17 | P.デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1:16.229 | 1:15.587 | - | 21 |
18 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:16.294 | - | - | 10 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:16.745 | - | - | 12 |
20 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:16.786 | - | - | 10 |
21 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:18.424 | - | - | 10 |
22 | T.グロック | ヴァージン | 1:18.537 | - | - | 12 |
23 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:18.574 | - | - | 11 |
24 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:19.414 | - | - | 13 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |