| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 カナダGP 決勝 結果 | 
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J.バトン | マクラーレン | 4:04:39.537 | 70 | 6 | 
| 2 |  S.ベッテル | レッドブル | +2.7 | 70 | 3 | 
| 3 |  M.ウェバー | レッドブル | +13.8 | 70 | 3 | 
| 4 |  M.シューマッハ | メルセデスGP | +14.2 | 70 | 4 | 
| 5 |  V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +20.3 | 70 | 2 | 
| 6 |  F.マッサ | フェラーリ | +33.2 | 70 | 4 | 
| 7 |  小林可夢偉 | ザウバー | +33.2 | 70 | 2 | 
| 8 |  J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +35.9 | 70 | 3 | 
| 9 |  R.バリチェロ | ウィリアムズ | +45.1 | 70 | 4 | 
| 10 |  S.ブエミ | トロ・ロッソ | +47.0 | 70 | 4 | 
| 11 |  N.ロズベルグ | メルセデスGP | +50.4 | 70 | 4 | 
| 12 |  P.デ・ラ・ロサ | ザウバー | +63.6 | 70 | 2 | 
| 13 |  V.リウッツィ | ヒスパニア | +1 Lap | 69 | 3 | 
| 14 |  J.ダンブロシオ | ヴァージン | +1 Lap | 69 | 5 | 
| 15 |  T.グロック | ヴァージン | +1 Lap | 69 | 2 | 
| 16 |  J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +1 Lap | 69 | 4 | 
| 17 |  N.カーティケヤン | ヒスパニア | +1 Lap | 69 | 2 | 
| 18 |  P.ディ・レスタ | フォース・インディア | アクシデント | 67 | 4 | 
| - |  P.マルドナード | ウィリアムズ | スピン | 61 | 5 | 
| - |  N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 55 | 2 | 
| - |  A.スーティル | フォース・インディア | アクシデント | 49 | 5 | 
| - |  F.アロンソ | フェラーリ | アクシデント | 36 | 3 | 
| - |  H.コバライネン | チーム・ロータス | ドライブシャフト | 28 | 2 | 
| - |  L.ハミルトン | マクラーレン | アクシデント | 7 | 0 | 
| <注>14位でゴールしたN.カーティケヤン(ヒスパニア・レーシング)はレース後、コーナーをショートカットしてアドバンテージを得ていたとして、20秒加算のペナルティーを課された。 ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |