| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 中国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 | |
| 2 | マクラーレン | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 | |
| 3 | マクラーレン | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 | |
| 4 | メルセデスGP | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 | |
| 5 | フェラーリ | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 | |
| 6 | フェラーリ | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 | |
| 7 | トロ・ロッソ | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 | |
| 9 | トロ・ロッソ | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 | |
| 10 | ロータス・ルノーGP | 1:35.370 | 1:35.149 | タイムなし | 11 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:36.092 | 1:35.874 | - | 14 | |
| 12 | ザウバー | 1:36.046 | 1:36.053 | - | 16 | |
| 13 | ザウバー | 1:36.147 | 1:36.236 | - | 11 | |
| 14 | メルセデスGP | 1:35.508 | 1:36.457 | - | 16 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:35.911 | 1:36.465 | - | 15 | |
| 16 | ロータス・ルノーGP | 1:35.910 | 1:36.611 | - | 11 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:36.121 | 1:36.956 | - | 17 | |
| 18 | レッドブル | 1:36.468 | - | - | 8 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:37.894 | - | - | 7 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:38.318 | - | - | 10 | |
| 21 | ヴァージン | 1:39.119 | - | - | 8 | |
| 22 | ヴァージン | 1:39.708 | - | - | 8 | |
| 23 | ヒスパニア | 1:40.212 | - | - | 9 | |
| 24 | ヒスパニア | 1:40.445 | - | - | 9 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |