フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 中国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 |
2 | J.バトン | マクラーレン | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
4 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 |
7 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
8 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
9 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
10 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:35.370 | 1:35.149 | タイムなし | 11 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:36.092 | 1:35.874 | - | 14 |
12 | S.ペレス | ザウバー | 1:36.046 | 1:36.053 | - | 16 |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:36.147 | 1:36.236 | - | 11 |
14 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:35.508 | 1:36.457 | - | 16 |
15 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:35.911 | 1:36.465 | - | 15 |
16 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:35.910 | 1:36.611 | - | 11 |
17 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:36.121 | 1:36.956 | - | 17 |
18 | M.ウェバー | レッドブル | 1:36.468 | - | - | 8 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:37.894 | - | - | 7 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:38.318 | - | - | 10 |
21 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:39.119 | - | - | 8 |
22 | T.グロック | ヴァージン | 1:39.708 | - | - | 8 |
23 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:40.212 | - | - | 9 |
24 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:40.445 | - | - | 9 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |