| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 中国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:36:58.226 | 56 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +5.1 | 56 | 2 | |
| 3 | レッドブル | +7.5 | 56 | 3 | |
| 4 | マクラーレン | +10.0 | 56 | 3 | |
| 5 | メルセデスGP | +13.4 | 56 | 3 | |
| 6 | フェラーリ | +15.8 | 56 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +30.6 | 56 | 2 | |
| 8 | メルセデスGP | +31.0 | 56 | 3 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | +57.4 | 56 | 2 | |
| 10 | ザウバー | +63.2 | 56 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +68.7 | 56 | 2 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | +72.7 | 56 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +90.1 | 56 | 2 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +90.6 | 56 | 3 | |
| 15 | フォース・インディア | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 16 | チーム・ロータス | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 17 | ザウバー | +1 Lap | 55 | 4 | |
| 18 | ウィリアムズ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 20 | ヴァージン | +2 Laps | 54 | 2 | |
| 21 | ヴァージン | +2 Laps | 54 | 3 | |
| 22 | ヒスパニア | +2 Laps | 54 | 3 | |
| 23 | ヒスパニア | +2 Laps | 54 | 1 | |
| - | トロ・ロッソ | ホイール | 9 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |