フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 中国GP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:36:58.226 | 56 | 3 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | +5.1 | 56 | 2 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | +7.5 | 56 | 3 |
4 | J.バトン | マクラーレン | +10.0 | 56 | 3 |
5 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +13.4 | 56 | 3 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | +15.8 | 56 | 2 |
7 | F.アロンソ | フェラーリ | +30.6 | 56 | 2 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +31.0 | 56 | 3 |
9 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +57.4 | 56 | 2 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | +63.2 | 56 | 2 |
11 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +68.7 | 56 | 2 |
12 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +72.7 | 56 | 2 |
13 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +90.1 | 56 | 2 |
14 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +90.6 | 56 | 3 |
15 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 55 | 3 |
16 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +1 Lap | 55 | 2 |
17 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 55 | 4 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 55 | 3 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +1 Lap | 55 | 2 |
20 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +2 Laps | 54 | 2 |
21 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 54 | 3 |
22 | V.リウッツィ | ヒスパニア | +2 Laps | 54 | 3 |
23 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | +2 Laps | 54 | 1 |
- | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | ホイール | 9 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |