フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 | 15 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | 19 |
3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | 13 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | 20 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | 20 |
6 | J.バトン | マクラーレン | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | 14 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | 15 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | 18 |
9 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:39.877 | 1:38.781 | タイムなし | 17 |
10 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:39.329 | 1:39.034 | タイムなし | 14 |
11 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:39.690 | 1:39.068 | - | 14 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:39.852 | 1:39.422 | - | 16 |
13 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:39.602 | 1:39.489 | - | 19 |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:40.131 | 1:39.525 | - | 17 |
15 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:39.690 | 1:39.645 | - | 10 |
16 | S.ペレス | ザウバー | 1:39.494 | 1:39.657 | - | 13 |
17 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:39.679 | 1:39.711 | - | 8 |
18 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:40.232 | - | - | 5 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:41.664 | - | - | 10 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:42.234 | - | - | 9 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:42.553 | - | - | 9 |
22 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:43.584 | - | - | 10 |
23 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:43.735 | - | - | 6 |
24 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:44.363 | - | - | 9 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |