| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:39:36.169 | 57 | 3 | |
| 2 | フェラーリ | +10.8 | 57 | 3 | |
| 3 | レッドブル | +27.2 | 57 | 3 | |
| 4 | マクラーレン | +46.1 | 57 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +51.7 | 57 | 3 | |
| 6 | マクラーレン | +60.0 | 57 | 3 | |
| 7 | メルセデスGP | +98.0 | 57 | 3 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 10 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 1 | |
| 12 | ウィリアムズ | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 14 | フォース・インディア | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 15 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 16 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 17 | メルセデスGP | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 18 | ウィリアムズ | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | +2 Laps | 55 | 3 | |
| 20 | チーム・ロータス | +2 Laps | 55 | 2 | |
| 21 | ヴァージン | +2 Laps | 55 | 2 | |
| 22 | ヴァージン | +2 Laps | 55 | 2 | |
| 23 | ヒスパニア | +3 Laps | 54 | 3 | |
| 24 | ヒスパニア | +3 Laps | 54 | 3 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |