フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:39:36.169 | 57 | 3 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | +10.8 | 57 | 3 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | +27.2 | 57 | 3 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | +46.1 | 57 | 3 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | +51.7 | 57 | 3 |
6 | J.バトン | マクラーレン | +60.0 | 57 | 3 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +98.0 | 57 | 3 |
8 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 2 |
9 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 56 | 3 |
10 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 56 | 3 |
11 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 56 | 1 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 56 | 3 |
13 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 3 |
14 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 56 | 3 |
15 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 56 | 3 |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 2 |
17 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +1 Lap | 56 | 3 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 56 | 3 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +2 Laps | 55 | 3 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 55 | 2 |
21 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 55 | 2 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +2 Laps | 55 | 2 |
23 | V.リウッツィ | ヒスパニア | +3 Laps | 54 | 3 |
24 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | +3 Laps | 54 | 3 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |