フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イギリスGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.ウェバー | レッドブル | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | 19 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | 19 |
3 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | 20 |
4 | F.マッサ | フェラーリ | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | 16 |
5 | J.バトン | マクラーレン | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | 21 |
6 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | 14 |
7 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | 16 |
8 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | 16 |
9 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | 18 |
10 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | 20 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:34.454 | 1:32.617 | - | 14 |
12 | S.ペレス | ザウバー | 1:34.145 | 1:32.624 | - | 14 |
13 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:34.160 | 1:32.656 | - | 15 |
14 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:34.428 | 1:32.734 | - | 14 |
15 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:33.532 | 1:33.119 | - | 12 |
16 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:35.132 | 1:33.805 | - | 15 |
17 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:34.923 | 1:34.821 | - | 9 |
18 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:35.245 | - | - | 7 |
19 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:35.749 | - | - | 7 |
20 | T.グロック | ヴァージン | 1:36.203 | - | - | 7 |
21 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:36.456 | - | - | 4 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:37.154 | - | - | 6 |
23 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:37.484 | - | - | 7 |
24 | D.リチャルド | ヒスパニア | 1:38.059 | - | - | 6 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |