| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イギリスGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | 19 | |
| 2 | レッドブル | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | 19 | |
| 3 | フェラーリ | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | 20 | |
| 4 | フェラーリ | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | 16 | |
| 5 | マクラーレン | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | 21 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | 14 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | 16 | |
| 8 | ザウバー | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | 16 | |
| 9 | メルセデスGP | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | 18 | |
| 10 | マクラーレン | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | 20 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:34.454 | 1:32.617 | - | 14 | |
| 12 | ザウバー | 1:34.145 | 1:32.624 | - | 14 | |
| 13 | メルセデスGP | 1:34.160 | 1:32.656 | - | 15 | |
| 14 | ロータス・ルノーGP | 1:34.428 | 1:32.734 | - | 14 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:33.532 | 1:33.119 | - | 12 | |
| 16 | ロータス・ルノーGP | 1:35.132 | 1:33.805 | - | 15 | |
| 17 | チーム・ロータス | 1:34.923 | 1:34.821 | - | 9 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:35.245 | - | - | 7 | |
| 19 | トロ・ロッソ | 1:35.749 | - | - | 7 | |
| 20 | ヴァージン | 1:36.203 | - | - | 7 | |
| 21 | チーム・ロータス | 1:36.456 | - | - | 4 | |
| 22 | ヴァージン | 1:37.154 | - | - | 6 | |
| 23 | ヒスパニア | 1:37.484 | - | - | 7 | |
| 24 | ヒスパニア | 1:38.059 | - | - | 6 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |