| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イギリスGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:38:41.196 | 52 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +16.5 | 52 | 3 | |
| 3 | レッドブル | +16.9 | 52 | 3 | |
| 4 | マクラーレン | +28.9 | 52 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +29.0 | 52 | 3 | |
| 6 | メルセデスGP | +60.6 | 52 | 2 | |
| 7 | ザウバー | +65.5 | 52 | 2 | |
| 8 | ロータス・ルノーGP | +75.5 | 52 | 2 | |
| 9 | メルセデスGP | +77.9 | 52 | 3 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +79.1 | 52 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +79.7 | 52 | 3 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | +80.6 | 52 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +1 Lap | 51 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +1 Lap | 51 | 3 | |
| 15 | フォース・インディア | +1 Lap | 51 | 3 | |
| 16 | ヴァージン | +2 Laps | 50 | 2 | |
| 17 | ヴァージン | +2 Laps | 50 | 2 | |
| 18 | ヒスパニア | +2 Laps | 50 | 2 | |
| 19 | ヒスパニア | +3 Laps | 49 | 2 | |
| - | マクラーレン | ホイール・ナット | 39 | 3 | |
| - | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 25 | 2 | |
| - | ザウバー | オイル漏れ | 23 | 2 | |
| - | チーム・ロータス | オイル漏れ | 10 | 0 | |
| - | チーム・ロータス | ギアボックス | 2 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |