フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イギリスGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:38:41.196 | 52 | 3 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | +16.5 | 52 | 3 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | +16.9 | 52 | 3 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | +28.9 | 52 | 3 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | +29.0 | 52 | 3 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +60.6 | 52 | 2 |
7 | S.ペレス | ザウバー | +65.5 | 52 | 2 |
8 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +75.5 | 52 | 2 |
9 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +77.9 | 52 | 3 |
10 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +79.1 | 52 | 2 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | +79.7 | 52 | 3 |
12 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +80.6 | 52 | 2 |
13 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 51 | 2 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 51 | 3 |
15 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 51 | 3 |
16 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 50 | 2 |
17 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +2 Laps | 50 | 2 |
18 | V.リウッツィ | ヒスパニア | +2 Laps | 50 | 2 |
19 | D.リチャルド | ヒスパニア | +3 Laps | 49 | 2 |
- | J.バトン | マクラーレン | ホイール・ナット | 39 | 3 |
- | S.ブエミ | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 25 | 2 |
- | 小林可夢偉 | ザウバー | オイル漏れ | 23 | 2 |
- | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | オイル漏れ | 10 | 0 |
- | H.コバライネン | チーム・ロータス | ギアボックス | 2 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |