F1 第9戦イギリスGP 決勝 2011年7月8日~10日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 イギリスGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:38:41.196 52 3
2 ドイツ S.ベッテル レッドブル +16.5 52 3
3 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +16.9 52 3
4 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +28.9 52 3
5 ブラジル F.マッサ フェラーリ +29.0 52 3
6 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +60.6 52 2
7 メキシコ S.ペレス ザウバー +65.5 52 2
8 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP +75.5 52 2
9 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +77.9 52 3
10 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +79.1 52 2
11 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +79.7 52 3
12 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +80.6 52 2
13 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +1 Lap 51 2
14 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 51 3
15 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +1 Lap 51 3
16 ドイツ T.グロック ヴァージン +2 Laps 50 2
17 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +2 Laps 50 2
18 イタリア V.リウッツィ ヒスパニア +2 Laps 50 2
19 オーストラリア D.リチャルド ヒスパニア +3 Laps 49 2
- イギリス J.バトン マクラーレン ホイール・ナット 39 3
- スイス S.ブエミ トロ・ロッソ アクシデント・ダメージ 25 2
- 日本 小林可夢偉 ザウバー オイル漏れ 23 2
- イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス オイル漏れ 10 0
- フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス ギアボックス 2 1
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録