| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 | 14 | |
| 2 | マクラーレン | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 | 12 | |
| 3 | マクラーレン | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 | 15 | |
| 5 | フェラーリ | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 | 15 | |
| 6 | レッドブル | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 | 16 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 | 12 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 | 19 | |
| 9 | メルセデスGP | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 | 17 | |
| 10 | ザウバー | 1:23.067 | 1:22.157 | タイムなし | 16 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:22.976 | 1:22.256 | - | 13 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | 1:23.070 | 1:22.284 | - | 14 | |
| 13 | ザウバー | 1:23.278 | 1:22.435 | - | 16 | |
| 14 | ロータス・ルノーGP | 1:23.024 | 1:22.470 | - | 14 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:23.075 | 1:22.684 | - | 16 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:23.285 | 1:22.979 | - | 10 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:23.847 | タイムなし | - | 9 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:24.070 | - | - | 9 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:24.362 | - | - | 8 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:24.534 | - | - | 7 | |
| 21 | ヴァージン | 1:26.294 | - | - | 10 | |
| 22 | HRT | 1:26.323 | - | - | 11 | |
| 23 | HRT | 1:26.479 | - | - | 11 | |
| 24 | ヴァージン | 1:26.510 | - | - | 8 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |