| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:46:42.337 | 70 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +3.5 | 70 | 3 | |
| 3 | フェラーリ | +19.8 | 70 | 4 | |
| 4 | マクラーレン | +48.3 | 70 | 6 | |
| 5 | レッドブル | +49.7 | 70 | 5 | |
| 6 | フェラーリ | +83.1 | 70 | 4 | |
| 7 | フォース・インディア | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 9 | メルセデスGP | +1 Lap | 69 | 4 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 69 | 4 | |
| 13 | ウィリアムズ | +2 Laps | 68 | 5 | |
| 14 | フォース・インディア | +2 Laps | 68 | 4 | |
| 15 | ザウバー | +2 Laps | 68 | 4 | |
| 16 | ウィリアムズ | +2 Laps | 68 | 5 | |
| 17 | ヴァージン | +4 Laps | 66 | 3 | |
| 18 | HRT | +4 Laps | 66 | 3 | |
| 19 | ヴァージン | +5 Laps | 65 | 4 | |
| 20 | HRT | +5 Laps | 65 | 5 | |
| - | チーム・ロータス | 水漏れ | 55 | 5 | |
| - | メルセデスGP | ギアボックス | 26 | 2 | |
| - | ロータス・ルノーGP | 出火 | 23 | 2 | |
| - | チーム・ロータス | 水漏れ | 17 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |