フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.バトン | マクラーレン | 1:46:42.337 | 70 | 3 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | +3.5 | 70 | 3 |
3 | F.アロンソ | フェラーリ | +19.8 | 70 | 4 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | +48.3 | 70 | 6 |
5 | M.ウェバー | レッドブル | +49.7 | 70 | 5 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | +83.1 | 70 | 4 |
7 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 69 | 3 |
8 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 |
9 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +1 Lap | 69 | 4 |
10 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 69 | 3 |
11 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 69 | 3 |
12 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 69 | 4 |
13 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +2 Laps | 68 | 5 |
14 | A.スーティル | フォース・インディア | +2 Laps | 68 | 4 |
15 | S.ペレス | ザウバー | +2 Laps | 68 | 4 |
16 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +2 Laps | 68 | 5 |
17 | T.グロック | ヴァージン | +4 Laps | 66 | 3 |
18 | D.リチャルド | HRT | +4 Laps | 66 | 3 |
19 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +5 Laps | 65 | 4 |
20 | V.リウッツィ | HRT | +5 Laps | 65 | 5 |
- | H.コバライネン | チーム・ロータス | 水漏れ | 55 | 5 |
- | M.シューマッハ | メルセデスGP | ギアボックス | 26 | 2 |
- | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 出火 | 23 | 2 |
- | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 水漏れ | 17 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |