| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 インドGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 | |
| 2 | マクラーレン | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 | |
| 3 | レッドブル | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 | |
| 4 | フェラーリ | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 | |
| 5 | マクラーレン | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 | |
| 6 | フェラーリ | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:26.271 | 1:26.140 | タイムなし | 19 | |
| 9 | トロ・ロッソ | 1:26.608 | 1:26.161 | タイムなし | 19 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:26.557 | 1:26.319 | タイムなし | 19 | |
| 11 | ロータス・ルノーGP | 1:26.189 | 1:26.319 | - | 20 | |
| 12 | メルセデスGP | 1:26.790 | 1:26.337 | - | 17 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:26.864 | 1:26.503 | - | 15 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:26.829 | 1:26.537 | - | 18 | |
| 15 | ロータス・ルノーGP | 1:26.766 | 1:26.651 | - | 16 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:27.479 | 1:27.247 | - | 17 | |
| 17 | ザウバー | 1:27.249 | 1:27.562 | - | 10 | |
| 18 | ザウバー | 1:27.876 | - | - | 6 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:28.565 | - | - | 13 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:28.752 | - | - | 13 | |
| 21 | HRT | 1:30.216 | - | - | 11 | |
| 22 | HRT | 1:30.238 | - | - | 11 | |
| 23 | ヴァージン | 1:30.866 | - | - | 14 | |
| 24 | ヴァージン | 1:34.046 | - | - | 3 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |