F1 第17戦インドGP 決勝 2011年10月28日~30日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 インドGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:30:35.002 60 2
2 イギリス J.バトン マクラーレン +8.4 60 2
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ +24.3 60 2
4 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +25.5 60 2
5 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +65.4 60 2
6 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +66.8 60 2
7 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +84.1 60 3
8 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +1 Lap 59 2
9 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +1 Lap 59 2
10 メキシコ S.ペレス ザウバー +1 Lap 59 2
11 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +1 Lap 59 2
12 ブラジル B.セナ ロータス・ルノーGP +1 Lap 59 2
13 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +1 Lap 59 3
14 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +2 Laps 58 2
15 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +2 Laps 58 2
16 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +3 Laps 57 2
17 インド N.カーティケヤン HRT +3 Laps 57 2
18 オーストラリア D.リチャルド HRT +3 Laps 57 3
19 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +5 Laps 55 3
- ブラジル F.マッサ フェラーリ +28 Laps 32 3
- スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +36 Laps 24 1
- ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +48 Laps 12 0
- ドイツ T.グロック ヴァージン +58 Laps 2 2
- 日本 小林可夢偉 ザウバー +60 Laps 0 0
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録