| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 インドGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:30:35.002 | 60 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +8.4 | 60 | 2 | |
| 3 | フェラーリ | +24.3 | 60 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +25.5 | 60 | 2 | |
| 5 | メルセデスGP | +65.4 | 60 | 2 | |
| 6 | メルセデスGP | +66.8 | 60 | 2 | |
| 7 | マクラーレン | +84.1 | 60 | 3 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 10 | ザウバー | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 11 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 13 | フォース・インディア | +1 Lap | 59 | 3 | |
| 14 | チーム・ロータス | +2 Laps | 58 | 2 | |
| 15 | ウィリアムズ | +2 Laps | 58 | 2 | |
| 16 | ヴァージン | +3 Laps | 57 | 2 | |
| 17 | HRT | +3 Laps | 57 | 2 | |
| 18 | HRT | +3 Laps | 57 | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | +5 Laps | 55 | 3 | |
| - | フェラーリ | +28 Laps | 32 | 3 | |
| - | トロ・ロッソ | +36 Laps | 24 | 1 | |
| - | ウィリアムズ | +48 Laps | 12 | 0 | |
| - | ヴァージン | +58 Laps | 2 | 2 | |
| - | ザウバー | +60 Laps | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |