フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イタリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 15 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 16 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 17 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 18 |
5 | M.ウェバー | レッドブル | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 14 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 17 |
7 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 19 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 13 |
9 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 17 |
10 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 1:24.914 | 1:24.157 | タイムなし | 20 |
11 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:24.574 | 1:24.163 | - | 15 |
12 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:24.595 | 1:24.209 | - | 18 |
13 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:24.975 | 1:24.648 | - | 19 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:24.798 | 1:24.726 | - | 16 |
15 | S.ペレス | ザウバー | 1:25.113 | 1:24.845 | - | 17 |
16 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:25.164 | 1:24.932 | - | 18 |
17 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:24.879 | 1:25.065 | - | 16 |
18 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:25.334 | - | - | 11 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:26.647 | - | - | 12 |
20 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:27.184 | - | - | 13 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:27.591 | - | - | 9 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:27.609 | - | - | 11 |
23 | D.リチャルド | HRT | 1:28.054 | - | - | 12 |
24 | V.リウッツィ | HRT | 1:28.231 | - | - | 11 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |