| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イタリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 15 | |
| 2 | マクラーレン | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 16 | |
| 3 | マクラーレン | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 17 | |
| 4 | フェラーリ | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 18 | |
| 5 | レッドブル | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 14 | |
| 6 | フェラーリ | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 17 | |
| 7 | ロータス・ルノーGP | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 19 | |
| 8 | メルセデスGP | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 13 | |
| 9 | メルセデスGP | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 17 | |
| 10 | ロータス・ルノーGP | 1:24.914 | 1:24.157 | タイムなし | 20 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:24.574 | 1:24.163 | - | 15 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:24.595 | 1:24.209 | - | 18 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:24.975 | 1:24.648 | - | 19 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:24.798 | 1:24.726 | - | 16 | |
| 15 | ザウバー | 1:25.113 | 1:24.845 | - | 17 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:25.164 | 1:24.932 | - | 18 | |
| 17 | ザウバー | 1:24.879 | 1:25.065 | - | 16 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:25.334 | - | - | 11 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:26.647 | - | - | 12 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:27.184 | - | - | 13 | |
| 21 | ヴァージン | 1:27.591 | - | - | 9 | |
| 22 | ヴァージン | 1:27.609 | - | - | 11 | |
| 23 | HRT | 1:28.054 | - | - | 12 | |
| 24 | HRT | 1:28.231 | - | - | 11 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |