| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イタリアGP 決勝 結果 | 
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  S.ベッテル | レッドブル | 1:20:46.172 | 53 | 2 | 
| 2 |  J.バトン | マクラーレン | +9.5 | 53 | 2 | 
| 3 |  F.アロンソ | フェラーリ | +16.9 | 53 | 2 | 
| 4 |  L.ハミルトン | マクラーレン | +17.4 | 53 | 2 | 
| 5 |  M.シューマッハ | メルセデスGP | +32.6 | 53 | 2 | 
| 6 |  F.マッサ | フェラーリ | +42.9 | 53 | 2 | 
| 7 |  J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 52 | 2 | 
| 8 |  P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 52 | 2 | 
| 9 |  B.セナ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 52 | 3 | 
| 10 |  S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 52 | 2 | 
| 11 |  P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | 
| 12 |  R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | 
| 13 |  H.コバライネン | チーム・ロータス | +2 Laps | 51 | 2 | 
| 14 |  J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 51 | 2 | 
| 15 |  T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 2 | 
| NC |  D.リチャルド | HRT | +14 Laps | 39 | 2 | 
| - |  S.ペレス | ザウバー | ギアボックス | 32 | 0 | 
| - |  小林可夢偉 | ザウバー | ギアボックス | 21 | 2 | 
| - |  A.スーティル | フォース・インディア | ステアリング | 9 | 0 | 
| - |  M.ウェバー | レッドブル | アクシデント | 4 | 0 | 
| - |  J.ダンブロシオ | ヴァージン | ギアボックス | 1 | 1 | 
| - |  V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 0 | 0 | 
| - |  N.ロズベルグ | メルセデスGP | アクシデント | 0 | 0 | 
| - |  V.リウッツィ | HRT | アクシデント | 0 | 0 | 
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数,NC=トップから90%以上の周回数を走行していないため順位なし。 |