| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イタリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:20:46.172 | 53 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +9.5 | 53 | 2 | |
| 3 | フェラーリ | +16.9 | 53 | 2 | |
| 4 | マクラーレン | +17.4 | 53 | 2 | |
| 5 | メルセデスGP | +32.6 | 53 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +42.9 | 53 | 2 | |
| 7 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 11 | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 13 | チーム・ロータス | +2 Laps | 51 | 2 | |
| 14 | チーム・ロータス | +2 Laps | 51 | 2 | |
| 15 | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 2 | |
| NC | HRT | +14 Laps | 39 | 2 | |
| - | ザウバー | ギアボックス | 32 | 0 | |
| - | ザウバー | ギアボックス | 21 | 2 | |
| - | フォース・インディア | ステアリング | 9 | 0 | |
| - | レッドブル | アクシデント | 4 | 0 | |
| - | ヴァージン | ギアボックス | 1 | 1 | |
| - | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 0 | 0 | |
| - | メルセデスGP | アクシデント | 0 | 0 | |
| - | HRT | アクシデント | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数,NC=トップから90%以上の周回数を走行していないため順位なし。 |