フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 韓国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 |
6 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 |
8 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 |
9 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:38.549 | 1:38.254 | タイムなし | 16 |
10 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:38.789 | 1:38.219 | タイムなし | 14 |
11 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:39.392 | 1:38.315 | - | 11 |
12 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:38.502 | 1:38.354 | - | 9 |
13 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:39.352 | 1:38.508 | - | 11 |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:39.464 | 1:38.775 | - | 13 |
15 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 1:39.316 | 1:38.791 | - | 14 |
16 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:39.436 | 1:39.189 | - | 8 |
17 | S.ペレス | ザウバー | 1:39.097 | 1:39.443 | - | 14 |
18 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:39.538 | - | - | 4 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:40.522 | - | - | 6 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:41.101 | - | - | 6 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:42.091 | - | - | 7 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:43.483 | - | - | 8 |
23 | V.リウッツィ | HRT | 1:43.758 | - | - | 8 |
24 | D.リチャルド | HRT | タイムなし | - | - | 2 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |