フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 韓国GP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:38:01.994 | 55 | 2 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | +12.0 | 55 | 2 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | +12.4 | 55 | 2 |
4 | J.バトン | マクラーレン | +14.6 | 55 | 2 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | +15.6 | 55 | 2 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | +25.1 | 55 | 2 |
7 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +49.5 | 55 | 2 |
8 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +54.0 | 55 | 2 |
9 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +62.7 | 55 | 2 |
10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +68.6 | 55 | 2 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | +71.2 | 55 | 2 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +93.0 | 55 | 2 |
13 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 54 | 2 |
14 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +1 Lap | 54 | 2 |
15 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 54 | 3 |
16 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 54 | 3 |
17 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +1 Lap | 54 | 2 |
18 | T.グロック | ヴァージン | +1 Lap | 54 | 2 |
19 | D.リチャルド | HRT | +1 Lap | 54 | 2 |
20 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +1 Lap | 54 | 2 |
21 | V.リウッツィ | HRT | +3 Laps | 52 | 3 |
- | P.マルドナード | ウィリアムズ | エンジン | 30 | 4 |
- | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 16 | 2 |
- | M.シューマッハ | メルセデスGP | アクシデント | 15 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |