フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 マレーシアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 | 12 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 | 19 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 | 17 |
4 | J.バトン | マクラーレン | 1:37.033 | 1:35.569 | 1:35.200 | 15 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:36.897 | 1:36.320 | 1:35.802 | 14 |
6 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:37.224 | 1:36.811 | 1:36.124 | 9 |
7 | F.マッサ | フェラーリ | 1:36.744 | 1:36.557 | 1:36.251 | 13 |
8 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:37.210 | 1:36.642 | 1:36.324 | 9 |
9 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 | 17 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 | 13 |
11 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:36.904 | 1:37.035 | - | 12 |
12 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:37.693 | 1:37.160 | - | 13 |
13 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:37.677 | 1:37.347 | - | 12 |
14 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:38.045 | 1:37.370 | - | 12 |
15 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:38.163 | 1:37.496 | - | 15 |
16 | S.ペレス | ザウバー | 1:37.759 | 1:37.528 | - | 10 |
17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:37.693 | 1:37.593 | - | 9 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:38.276 | - | - | 8 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:38.645 | - | - | 8 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:38.791 | - | - | 8 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:40.648 | - | - | 8 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:41.001 | - | - | 7 |
23 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:41.549 | - | - | 7 |
24 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:42.574 | - | - | 7 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |