フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 マレーシアGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:37:39.832 | 56 | 3 |
2 | J.バトン | マクラーレン | +3.2 | 56 | 3 |
3 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +25.0 | 56 | 3 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | +26.3 | 56 | 4 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | +36.9 | 56 | 3 |
6 | F.アロンソ | フェラーリ | +57.2 | 56 | 4 |
7 | 小林可夢偉 | ザウバー | +66.4 | 56 | 2 |
8 | L.ハミルトン | マクラーレン | +69.9 | 56 | 4 |
9 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +84.8 | 56 | 3 |
10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +91.5 | 56 | 3 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | +101.3 | 56 | 3 |
12 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +1 Lap | 55 | 3 |
13 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 55 | 3 |
14 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 55 | 2 |
15 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +1 Lap | 55 | 2 |
16 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 54 | 2 |
17 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 52 | 3 |
18 | V.リウッツィ | ヒスパニア | リアウイングの問題 | 46 | 4 |
19 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | アクシデント | 42 | 2 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | クラッチ | 31 | 2 |
21 | S.ペレス | ザウバー | アクシデント | 23 | 1 |
22 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | ハイドロリック | 22 | 3 |
23 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | ハイドロリック | 14 | 0 |
24 | P.マルドナード | ウィリアムズ | エンジン・ミスファイア | 8 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
アロンソとハミルトンに20秒加算ペナルティー。アロンソは接触の原因を作ったため。ハミルトンは数回にわたるレーンチェンジをしたため。 |