フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 シンガポールGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
3 | J.バトン | マクラーレン | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:48.819 | 1:46.043 | タイムなし | 11 |
9 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:47.952 | 1:47.093 | タイムなし | 14 |
10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:48.022 | 1:47.486 | タイムなし | 14 |
11 | S.ペレス | ザウバー | 1:47.717 | 1:47.616 | - | 13 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:48.061 | 1:48.082 | - | 14 |
13 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:49.710 | 1:48.270 | - | 16 |
14 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:48.753 | 1:48.634 | - | 11 |
15 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | 1:48.861 | 1:48.662 | - | 13 |
16 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:49.588 | 1:49.862 | - | 10 |
17 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:48.054 | タイムなし | - | 8 |
18 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:49.835 | - | - | 8 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:50.948 | - | - | 6 |
20 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:51.012 | - | - | 6 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:52.154 | - | - | 7 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:52.363 | - | - | 6 |
23 | D.リチャルド | HRT | 1:52.404 | - | - | 6 |
24 | V.リウッツィ | HRT | 1:52.810 | - | - | 6 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |