F1 第14戦シンガポールGP 決勝 2011年9月23日~25日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 シンガポールGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:59:06.757 61 3
2 イギリス J.バトン マクラーレン +1.7 61 3
3 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +29.2 61 3
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ +55.4 61 3
5 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +67.7 61 5
6 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +111.0 61 2
7 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +1 Lap 60 3
8 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +1 Lap 60 2
9 ブラジル F.マッサ フェラーリ +1 Lap 60 4
10 メキシコ S.ペレス ザウバー +1 Lap 60 2
11 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 60 3
12 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +1 Lap 60 3
13 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +1 Lap 60 2
14 日本 小林可夢偉 ザウバー +2 Laps 59 4
15 ブラジル B.セナ ロータス・ルノーGP +2 Laps 59 4
16 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +2 Laps 59 3
17 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +2 Laps 59 3
18 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +2 Laps 59 2
19 オーストラリア D.リチャルド HRT +4 Laps 57 3
20 イタリア V.リウッツィ HRT +4 Laps 57 4
21 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ アクシデント 56 2
- イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス ギアボックス 47 2
- ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP アクシデント 28 2
- ドイツ T.グロック ヴァージン アクシデント・ダメージ 9 0
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録