| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 シンガポールGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:59:06.757 | 61 | 3 | |
| 2 | マクラーレン | +1.7 | 61 | 3 | |
| 3 | レッドブル | +29.2 | 61 | 3 | |
| 4 | フェラーリ | +55.4 | 61 | 3 | |
| 5 | マクラーレン | +67.7 | 61 | 5 | |
| 6 | フォース・インディア | +111.0 | 61 | 2 | |
| 7 | メルセデスGP | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 8 | フォース・インディア | +1 Lap | 60 | 2 | |
| 9 | フェラーリ | +1 Lap | 60 | 4 | |
| 10 | ザウバー | +1 Lap | 60 | 2 | |
| 11 | ウィリアムズ | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 13 | ウィリアムズ | +1 Lap | 60 | 2 | |
| 14 | ザウバー | +2 Laps | 59 | 4 | |
| 15 | ロータス・ルノーGP | +2 Laps | 59 | 4 | |
| 16 | チーム・ロータス | +2 Laps | 59 | 3 | |
| 17 | ロータス・ルノーGP | +2 Laps | 59 | 3 | |
| 18 | ヴァージン | +2 Laps | 59 | 2 | |
| 19 | HRT | +4 Laps | 57 | 3 | |
| 20 | HRT | +4 Laps | 57 | 4 | |
| 21 | トロ・ロッソ | アクシデント | 56 | 2 | |
| - | チーム・ロータス | ギアボックス | 47 | 2 | |
| - | メルセデスGP | アクシデント | 28 | 2 | |
| - | ヴァージン | アクシデント・ダメージ | 9 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |