フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 スペインGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.ウェバー | レッドブル | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 | 12 |
2 | S.ベッテル | レッドブル | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | 13 |
3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | 12 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | 15 |
5 | J.バトン | マクラーレン | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | 12 |
6 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | 14 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | 14 |
8 | F.マッサ | フェラーリ | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | 15 |
9 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | 14 |
10 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:22.960 | 1:22.671 | タイムなし | 12 |
11 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:23.962 | 1:23.231 | - | 6 |
12 | S.ペレス | ザウバー | 1:24.209 | 1:23.367 | - | 9 |
13 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:24.049 | 1:23.694 | - | 9 |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:23.656 | 1:23.702 | - | 8 |
15 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:25.874 | 1:25.403 | - | 6 |
16 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:24.332 | 1:26.126 | - | 13 |
17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:24.648 | 1:26.571 | - | 13 |
18 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:26.521 | - | - | 4 |
19 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:26.910 | - | - | 5 |
20 | T.グロック | ヴァージン | 1:27.315 | - | - | 8 |
21 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:27.809 | - | - | 9 |
22 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:27.908 | - | - | 9 |
23 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:28.556 | - | - | 5 |
24 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | タイムなし | - | - | 0 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |