| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 スペインGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 | 12 | |
| 2 | レッドブル | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | 13 | |
| 3 | マクラーレン | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | 12 | |
| 4 | フェラーリ | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | 15 | |
| 5 | マクラーレン | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | 12 | |
| 6 | ロータス・ルノーGP | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | 14 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | 14 | |
| 8 | フェラーリ | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | 15 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | 14 | |
| 10 | メルセデスGP | 1:22.960 | 1:22.671 | タイムなし | 12 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:23.962 | 1:23.231 | - | 6 | |
| 12 | ザウバー | 1:24.209 | 1:23.367 | - | 9 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:24.049 | 1:23.694 | - | 9 | |
| 14 | ザウバー | 1:23.656 | 1:23.702 | - | 8 | |
| 15 | チーム・ロータス | 1:25.874 | 1:25.403 | - | 6 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:24.332 | 1:26.126 | - | 13 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:24.648 | 1:26.571 | - | 13 | |
| 18 | チーム・ロータス | 1:26.521 | - | - | 4 | |
| 19 | ウィリアムズ | 1:26.910 | - | - | 5 | |
| 20 | ヴァージン | 1:27.315 | - | - | 8 | |
| 21 | ヒスパニア | 1:27.809 | - | - | 9 | |
| 22 | ヒスパニア | 1:27.908 | - | - | 9 | |
| 23 | ヴァージン | 1:28.556 | - | - | 5 | |
| 24 | ロータス・ルノーGP | タイムなし | - | - | 0 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |