| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 スペインGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:39:03.301 | 66 | 4 | |
| 2 | マクラーレン | +0.6 | 66 | 4 | |
| 3 | マクラーレン | +35.6 | 66 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +47.9 | 66 | 4 | |
| 5 | フェラーリ | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 6 | メルセデスGP | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 7 | メルセデスGP | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 8 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 9 | ザウバー | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 11 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 12 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 13 | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 | |
| 15 | ウィリアムズ | +1 Lap | 65 | 4 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +2 Laps | 64 | 4 | |
| 17 | ウィリアムズ | +2 Laps | 64 | 4 | |
| 18 | チーム・ロータス | +2 Laps | 64 | 3 | |
| 19 | ヴァージン | +3 Laps | 63 | 3 | |
| 20 | ヴァージン | +4 Laps | 62 | 3 | |
| 21 | ヒスパニア | +5 Laps | 61 | 3 | |
| 22 | フェラーリ | ギアボックス | 58 | 3 | |
| 23 | チーム・ロータス | アクシデント | 48 | 3 | |
| 24 | ヒスパニア | ギアボックス | 28 | 1 |
| ※周=周回数, P=ピットストップ回数 |