フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 スペインGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:39:03.301 | 66 | 4 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | +0.6 | 66 | 4 |
3 | J.バトン | マクラーレン | +35.6 | 66 | 3 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | +47.9 | 66 | 4 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | +1 Lap | 65 | 4 |
6 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +1 Lap | 65 | 3 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +1 Lap | 65 | 3 |
8 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 65 | 3 |
9 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 65 | 3 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 65 | 3 |
11 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 65 | 3 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 |
13 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 65 | 3 |
14 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 65 | 3 |
15 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 65 | 4 |
16 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +2 Laps | 64 | 4 |
17 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +2 Laps | 64 | 4 |
18 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 64 | 3 |
19 | T.グロック | ヴァージン | +3 Laps | 63 | 3 |
20 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +4 Laps | 62 | 3 |
21 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | +5 Laps | 61 | 3 |
22 | F.マッサ | フェラーリ | ギアボックス | 58 | 3 |
23 | H.コバライネン | チーム・ロータス | アクシデント | 48 | 3 |
24 | V.リウッツィ | ヒスパニア | ギアボックス | 28 | 1 |
※周=周回数, P=ピットストップ回数 |