F1 第10戦ドイツGP フリー走行1 2011年7月22日~24日

F1 ドイツGP フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:31.894 -
2 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:32.217 +0.323
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:32.268 +0.374
4 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:32.681 +0.787
5 イギリス L.ハミルトン マクラーレン 1:32.996 +1.102
6 イギリス J.バトン マクラーレン 1:33.628 +1.734
7 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP 1:33.787 +1.893
8 ドイツ A.スーティル フォース・インディア 1:33.832 +1.938
9 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:33.858 +1.964
10 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP 1:33.863 +1.969
11 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP 1:34.094 +2.200
12 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1:35.115 +3.221
13 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ 1:35.371 +3.477
14 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ 1:35.389 +3.495
15 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1:35.444 +3.550
16 メキシコ S.ペレス ザウバー 1:36.371 +4.477
17 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス 1:36.392 +4.498
18 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:36.842 +4.948
19 日本 小林可夢偉 ザウバー 1:36.882 +4.988
20 インド N.カーティケヤン ヒスパニア 1:38.504 +6.610
21 インド K.チャンドック チーム・ロータス 1:38.765 +6.871
22 オーストラリア D.リチャルド ヒスパニア 1:39.279 +7.385
23 ドイツ T.グロック ヴァージン 1:40.109 +8.215
24 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン 1:40.428 +8.534

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録