フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ドイツGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.ウェバー | レッドブル | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | 18 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | 15 |
3 | S.ベッテル | レッドブル | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | 16 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | 16 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | 19 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | 22 |
7 | J.バトン | マクラーレン | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | 14 |
8 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | 18 |
9 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | 16 |
10 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | 18 |
11 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:32.505 | 1:32.215 | - | 16 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:32.651 | 1:32.560 | - | 15 |
13 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:33.003 | 1:32.635 | - | 13 |
14 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:33.664 | 1:33.043 | - | 18 |
15 | S.ペレス | ザウバー | 1:33.295 | 1:33.176 | - | 14 |
- | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:33.635 | 1:33.546 | - | 11 |
17 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:33.658 | 1:33.698 | - | 11 |
18 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:33.786 | - | - | 5 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:35.599 | - | - | 9 |
20 | T.グロック | ヴァージン | 1:36.400 | - | - | 12 |
21 | K.チャンドック | チーム・ロータス | 1:36.422 | - | - | 11 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:36.641 | - | - | 12 |
23 | V.リウッツィ | HRT | 1:37.011 | - | - | 11 |
24 | D.リチャルド | HRT | 1:37.036 | - | - | 11 |
予選16番手のS.ブエミは、燃料違反のため予選結果から除外、最後尾スタートとなる。予選23番手のV.リウッツィは、今季2回目となる予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格ペナルティー。しかし、ブエミが予選結果から除外されたため、23番グリッドとなる。 ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |