フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ドイツGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:37:30.334 | 60 | 3 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | +3.9 | 60 | 3 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | +9.7 | 60 | 3 |
4 | S.ベッテル | レッドブル | +47.9 | 60 | 3 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | +52.2 | 60 | 3 |
6 | A.スーティル | フォース・インディア | +86.2 | 60 | 2 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +1 Lap | 59 | 3 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +1 Lap | 59 | 3 |
9 | 小林可夢偉 | ザウバー | +1 Lap | 59 | 2 |
10 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 59 | 2 |
11 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 59 | 2 |
12 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 59 | 2 |
13 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 59 | 2 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 59 | 2 |
15 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 59 | 2 |
16 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +2 Laps | 58 | 2 |
17 | T.グロック | ヴァージン | +3 Laps | 57 | 2 |
18 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +3 Laps | 57 | 2 |
19 | D.リチャルド | HRT | +3 Laps | 57 | 2 |
20 | K.チャンドック | チーム・ロータス | +4 Laps | 56 | 3 |
- | V.リウッツィ | HRT | 電気系 | 37 | 1 |
- | J.バトン | マクラーレン | ハイドロリック | 35 | 1 |
- | R.バリチェロ | ウィリアムズ | オイル漏れ | 16 | 1 |
- | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 9 | 0 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |