| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 日本GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 | |
| 2 | マクラーレン | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 | |
| 3 | マクラーレン | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 | |
| 4 | フェラーリ | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 | |
| 5 | フェラーリ | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 | |
| 6 | レッドブル | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:33.748 | 1:32.116 | タイムなし | 10 | |
| 8 | ロータス・ルノーGP | 1:33.359 | 1:32.297 | タイムなし | 12 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | 1:32.877 | 1:32.245 | タイムなし | 17 | |
| 10 | ザウバー | 1:32.626 | 1:32.380 | タイムなし | 15 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:32.761 | 1:32.463 | - | 14 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:33.499 | 1:32.746 | - | 10 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:33.921 | 1:33.079 | - | 13 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:33.781 | 1:33.224 | - | 14 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:33.064 | 1:33.227 | - | 10 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:35.111 | 1:33.427 | - | 10 | |
| 17 | ザウバー | 1:34.704 | タイムなし | - | 6 | |
| 18 | チーム・ロータス | 1:35.454 | - | - | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:35.514 | - | - | 6 | |
| 20 | ヴァージン | 1:36.439 | - | - | 8 | |
| 21 | ヴァージン | 1:36.507 | - | - | 7 | |
| 22 | HRT | 1:37.846 | - | - | 7 | |
| 23 | メルセデスGP | タイムなし | - | - | 1 | |
| 24 | HRT | タイムなし | - | - | 2 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |