F1 第15戦日本GP 決勝 2011年10月7日~9日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 日本GP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 イギリス J.バトン マクラーレン 1:30:53.427 53 3
2 スペイン F.アロンソ フェラーリ +1.1 53 3
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル +2.0 53 3
4 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +8.0 53 3
5 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +24.2 53 3
6 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +27.1 53 3
7 ブラジル F.マッサ フェラーリ +28.2 53 3
8 メキシコ S.ペレス ザウバー +39.3 53 2
9 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +42.6 53 2
10 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +44.3 53 3
11 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +54.4 53 3
12 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +62.3 53 3
13 日本 小林可夢偉 ザウバー +63.7 53 2
14 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +64.1 53 3
15 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +66.6 53 2
16 ブラジル B.セナ ロータス・ルノーGP +72.6 53 2
17 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +74.1 53 3
18 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +87.8 53 3
19 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +96.1 53 3
20 ドイツ T.グロック ヴァージン +2 Laps 51 3
21 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +2 Laps 51 3
22 オーストラリア D.リチャルド HRT +2 Laps 51 3
23 イタリア V.リウッツィ HRT +3 Laps 50 3
- スイス S.ブエミ トロ・ロッソ ホイール 11 1
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録