| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 日本GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:30:53.427 | 53 | 3 | |
| 2 | フェラーリ | +1.1 | 53 | 3 | |
| 3 | レッドブル | +2.0 | 53 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +8.0 | 53 | 3 | |
| 5 | マクラーレン | +24.2 | 53 | 3 | |
| 6 | メルセデスGP | +27.1 | 53 | 3 | |
| 7 | フェラーリ | +28.2 | 53 | 3 | |
| 8 | ザウバー | +39.3 | 53 | 2 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | +42.6 | 53 | 2 | |
| 10 | メルセデスGP | +44.3 | 53 | 3 | |
| 11 | フォース・インディア | +54.4 | 53 | 3 | |
| 12 | フォース・インディア | +62.3 | 53 | 3 | |
| 13 | ザウバー | +63.7 | 53 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +64.1 | 53 | 3 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +66.6 | 53 | 2 | |
| 16 | ロータス・ルノーGP | +72.6 | 53 | 2 | |
| 17 | ウィリアムズ | +74.1 | 53 | 3 | |
| 18 | チーム・ロータス | +87.8 | 53 | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | +96.1 | 53 | 3 | |
| 20 | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 3 | |
| 21 | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 3 | |
| 22 | HRT | +2 Laps | 51 | 3 | |
| 23 | HRT | +3 Laps | 50 | 3 | |
| - | トロ・ロッソ | ホイール | 11 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |