フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 日本GP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.バトン | マクラーレン | 1:30:53.427 | 53 | 3 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | +1.1 | 53 | 3 |
3 | S.ベッテル | レッドブル | +2.0 | 53 | 3 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | +8.0 | 53 | 3 |
5 | L.ハミルトン | マクラーレン | +24.2 | 53 | 3 |
6 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +27.1 | 53 | 3 |
7 | F.マッサ | フェラーリ | +28.2 | 53 | 3 |
8 | S.ペレス | ザウバー | +39.3 | 53 | 2 |
9 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +42.6 | 53 | 2 |
10 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +44.3 | 53 | 3 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | +54.4 | 53 | 3 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +62.3 | 53 | 3 |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー | +63.7 | 53 | 2 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +64.1 | 53 | 3 |
15 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +66.6 | 53 | 2 |
16 | B.セナ | ロータス・ルノーGP | +72.6 | 53 | 2 |
17 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +74.1 | 53 | 3 |
18 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +87.8 | 53 | 3 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +96.1 | 53 | 3 |
20 | T.グロック | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 3 |
21 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +2 Laps | 51 | 3 |
22 | D.リチャルド | HRT | +2 Laps | 51 | 3 |
23 | V.リウッツィ | HRT | +3 Laps | 50 | 3 |
- | S.ブエミ | トロ・ロッソ | ホイール | 11 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |