F1 第6戦モナコGP フリー走行1 2011年5月26日~29日

F1 モナコGP フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:16.619 -
2 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:16.732 +0.113
3 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP 1:17.139 +0.520
4 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:17.316 +0.697
5 イギリス L.ハミルトン マクラーレン 1:17.350 +0.731
6 イギリス J.バトン マクラーレン 1:17.534 +0.915
7 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:18.527 +1.908
8 ドイツ A.スーティル フォース・インディア 1:18.578 +1.959
9 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP 1:18.733 +2.114
10 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP 1:18.805 +2.186
11 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1:18.928 +2.309
12 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ 1:19.234 +2.615
13 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ 1:19.395 +2.776
14 オーストラリア D.リチャルド トロ・ロッソ 1:19.463 +2.844
15 日本 小林可夢偉 ザウバー 1:19.768 +3.149
16 メキシコ S.ペレス ザウバー 1:19.792 +3.173
17 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス 1:20.083 +3.464
18 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス 1:21.116 +4.497
19 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア 1:21.548 +4.929
20 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン 1:21.758 +5.139
21 ドイツ T.グロック ヴァージン 1:21.815 +5.196
22 イタリア V.リウッツィ ヒスパニア 1:22.840 +6.221
23 インド N.カーティケヤン ヒスパニア 1:23.885 +7.266
24 オーストラリア M.ウェバー レッドブル タイムなし -

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録