フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 モナコGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | 18 |
2 | J.バトン | マクラーレン | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | 18 |
3 | M.ウェバー | レッドブル | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | 24 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | 22 |
5 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | 29 |
6 | F.マッサ | フェラーリ | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | 25 |
7 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | 26 |
8 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | 23 |
9 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:15.207 | 1:14.275 | タイムなし | 15 |
10 | S.ペレス | ザウバー | 1:15.918 | 1:15.482 | タイムなし | 23 |
11 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:16.378 | 1:15.815 | - | 21 |
12 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:16.616 | 1:15.826 | - | 20 |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1:16.513 | 1:15.973 | - | 20 |
14 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:16.813 | 1:16.118 | - | 22 |
15 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:16.600 | 1:16.121 | - | 19 |
16 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:16.681 | 1:16.214 | - | 22 |
17 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:16.358 | 1:16.300 | - | 17 |
18 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:17.343 | - | - | 10 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:17.381 | - | - | 9 |
20 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:17.820 | - | - | 9 |
21 | T.グロック | ヴァージン | 1:17.914 | - | - | 12 |
22 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:18.736 | - | - | 11 |
23 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | タイムなし | - | - | 0 |
24 | V.リウッツィ | ヒスパニア | タイムなし | - | - | 0 |
<注>ルイス・ハミルトン(マクラーレン)はQ3で1:15.280を出したが、シケインをカットしたため、予選Q3のタイムを抹消される。 ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |