フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 モナコGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 2:09:38.373 | 78 | 1 |
2 | F.アロンソ | フェラーリ | +1.1 | 78 | 2 |
3 | J.バトン | マクラーレン | +2.3 | 78 | 3 |
4 | M.ウェバー | レッドブル | +23.1 | 78 | 2 |
5 | 小林可夢偉 | ザウバー | +26.9 | 78 | 1 |
6 | L.ハミルトン | マクラーレン | +27.2 | 78 | 3 |
7 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 77 | 2 |
8 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 77 | 2 |
9 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 77 | 2 |
10 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 77 | 2 |
11 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +2 Laps | 76 | 3 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +2 Laps | 76 | 3 |
13 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 76 | 2 |
14 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +2 Laps | 76 | 2 |
15 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +3 Laps | 75 | 2 |
16 | V.リウッツィ | ヒスパニア | +3 Laps | 75 | 1 |
17 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | +4 Laps | 74 | 2 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | アクシデント | 73 | 2 |
- | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | アクシデント | 67 | 1 |
- | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | アクシデント | 66 | 2 |
- | F.マッサ | フェラーリ | アクシデント | 32 | 1 |
- | M.シューマッハ | メルセデスGP | アクシデント | 32 | 2 |
- | T.グロック | ヴァージン | サスペンション | 30 | 1 |
- | S.ペレス | ザウバー | 欠場 | - | - |
予選でタイムを出せなかったヒスパニアは決勝出走許可が下りる。予選Q3でクラッシュした、セルジオ・ペレス(ザウバー)は決勝を欠場。 ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |