F1 第4戦トルコGP フリー走行2 2011年5月6日~8日

フリー1 結果 F1 トルコGP フリー走行2 結果 フリー3 結果 予選 結果 結果 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 イギリス J.バトン マクラーレン 1:26.456 -
2 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP 1:26.521 +0.065
3 イギリス L.ハミルトン マクラーレン 1:27.033 +0.577
4 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP 1:27.063 +0.607
5 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:27.149 +0.693
6 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:27.340 +0.884
7 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP 1:27.517 +1.061
8 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア 1:27.725 +1.269
9 メキシコ S.ペレス ザウバー 1:27.844 +1.388
10 ドイツ A.スーティル フォース・インディア 1:28.052 +1.596
11 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:28.069 +1.613
12 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ 1:28.153 +1.697
13 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1:28.475 +2.019
14 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1:28.765 +2.309
15 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:28.828 +2.372
16 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ 1:28.946 +2.490
17 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス 1:29.409 +2.953
18 日本 小林可夢偉 ザウバー 1:29.637 +3.181
19 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス 1:30.281 +3.825
20 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン 1:31.035 +4.579
21 ドイツ T.グロック ヴァージン 1:31.221 +4.765
22 インド N.カーティケヤン ヒスパニア 1:31.320 +4.864
23 イタリア V.リウッツィ ヒスパニア 1:31.989 +5.533
24 ドイツ S.ベッテル レッドブル タイムなし -

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録