F1 第4戦トルコGP 決勝 2011年5月6日~8日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 トルコGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 P
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:30:17.558 58 4
2 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +8.8 58 4
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ +10.0 58 4
4 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +40.2 58 4
5 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP +47.5 58 4
6 イギリス J.バトン マクラーレン +59.4 58 3
7 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP +60.8 58 4
8 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +68.1 58 4
9 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +69.3 58 3
10 日本 小林可夢偉 ザウバー +78.0 58 3
11 ブラジル F.マッサ フェラーリ +79.8 58 4
12 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP +85.4 58 4
13 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +1 Lap 57 3
14 メキシコ S.ペレス ザウバー +1 Lap 57 4
15 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ +1 Lap 57 3
16 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +1 Lap 57 4
17 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 57 4
18 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +1 Lap 57 3
19 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス +2 Laps 56 3
20 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +2 Laps 56 2
21 インド N.カーティケヤン ヒスパニア +3 Laps 55 3
22 イタリア V.リウッツィ ヒスパニア +5 Laps 53 4
- イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア 原因非公開 44 4
- ドイツ T.グロック ヴァージン ギアボックス 0 0
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録