| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 トルコGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:30:17.558 | 58 | 4 | |
| 2 | レッドブル | +8.8 | 58 | 4 | |
| 3 | フェラーリ | +10.0 | 58 | 4 | |
| 4 | マクラーレン | +40.2 | 58 | 4 | |
| 5 | メルセデスGP | +47.5 | 58 | 4 | |
| 6 | マクラーレン | +59.4 | 58 | 3 | |
| 7 | ロータス・ルノーGP | +60.8 | 58 | 4 | |
| 8 | ロータス・ルノーGP | +68.1 | 58 | 4 | |
| 9 | トロ・ロッソ | +69.3 | 58 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +78.0 | 58 | 3 | |
| 11 | フェラーリ | +79.8 | 58 | 4 | |
| 12 | メルセデスGP | +85.4 | 58 | 4 | |
| 13 | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 3 | |
| 14 | ザウバー | +1 Lap | 57 | 4 | |
| 15 | ウィリアムズ | +1 Lap | 57 | 3 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 4 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 57 | 4 | |
| 18 | チーム・ロータス | +1 Lap | 57 | 3 | |
| 19 | チーム・ロータス | +2 Laps | 56 | 3 | |
| 20 | ヴァージン | +2 Laps | 56 | 2 | |
| 21 | ヒスパニア | +3 Laps | 55 | 3 | |
| 22 | ヒスパニア | +5 Laps | 53 | 4 | |
| - | フォース・インディア | 原因非公開 | 44 | 4 | |
| - | ヴァージン | ギアボックス | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |