フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 トルコGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:30:17.558 | 58 | 4 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | +8.8 | 58 | 4 |
3 | F.アロンソ | フェラーリ | +10.0 | 58 | 4 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | +40.2 | 58 | 4 |
5 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | +47.5 | 58 | 4 |
6 | J.バトン | マクラーレン | +59.4 | 58 | 3 |
7 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +60.8 | 58 | 4 |
8 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +68.1 | 58 | 4 |
9 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +69.3 | 58 | 3 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | +78.0 | 58 | 3 |
11 | F.マッサ | フェラーリ | +79.8 | 58 | 4 |
12 | M.シューマッハ | メルセデスGP | +85.4 | 58 | 4 |
13 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 3 |
14 | S.ペレス | ザウバー | +1 Lap | 57 | 4 |
15 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | +1 Lap | 57 | 3 |
16 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 4 |
17 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +1 Lap | 57 | 4 |
18 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +1 Lap | 57 | 3 |
19 | H.コバライネン | チーム・ロータス | +2 Laps | 56 | 3 |
20 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +2 Laps | 56 | 2 |
21 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | +3 Laps | 55 | 3 |
22 | V.リウッツィ | ヒスパニア | +5 Laps | 53 | 4 |
- | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 原因非公開 | 44 | 4 |
- | T.グロック | ヴァージン | ギアボックス | 0 | 0 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |