フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 トルコGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 12 |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 10 |
3 | N.ロズベルグ | メルセデスGP | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 15 |
4 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 13 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 16 |
6 | J.バトン | マクラーレン | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 14 |
7 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 15 |
8 | M.シューマッハ | メルセデスGP | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 13 |
9 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 13 |
10 | F.マッサ | フェラーリ | 1:27.013 | 1:26.395 | タイムなし | 16 |
11 | R.バリチェロ | ウィリアムズ | 1:28.246 | 1:26.764 | - | 10 |
12 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:27.392 | 1:27.027 | - | 14 |
13 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:27.625 | 1:27.145 | - | 11 |
14 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:27.396 | 1:27.236 | - | 14 |
15 | S.ペレス | ザウバー | 1:27.778 | 1:27.244 | - | 11 |
16 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1:27.620 | 1:27.255 | - | 9 |
17 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:28.055 | 1:27.572 | - | 7 |
18 | H.コバライネン | チーム・ロータス | 1:28.780 | - | - | 8 |
19 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | 1:29.673 | - | - | 8 |
20 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | 1:30.445 | - | - | 8 |
21 | V.リウッツィ | ヒスパニア | 1:30.692 | - | - | 7 |
22 | T.グロック | ヴァージン | 1:30.813 | - | - | 8 |
23 | N.カーティケヤン | ヒスパニア | 1:31.564 | - | - | 8 |
24 | 小林可夢偉 | ザウバー | タイムなし | - | - | 2 |
※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |