| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 トルコGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 12 | |
| 2 | レッドブル | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 10 | |
| 3 | メルセデスGP | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 13 | |
| 5 | フェラーリ | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 16 | |
| 6 | マクラーレン | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 14 | |
| 7 | ロータス・ルノーGP | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 15 | |
| 8 | メルセデスGP | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 13 | |
| 9 | ロータス・ルノーGP | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 13 | |
| 10 | フェラーリ | 1:27.013 | 1:26.395 | タイムなし | 16 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:28.246 | 1:26.764 | - | 10 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:27.392 | 1:27.027 | - | 14 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:27.625 | 1:27.145 | - | 11 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:27.396 | 1:27.236 | - | 14 | |
| 15 | ザウバー | 1:27.778 | 1:27.244 | - | 11 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:27.620 | 1:27.255 | - | 9 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:28.055 | 1:27.572 | - | 7 | |
| 18 | チーム・ロータス | 1:28.780 | - | - | 8 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:29.673 | - | - | 8 | |
| 20 | ヴァージン | 1:30.445 | - | - | 8 | |
| 21 | ヒスパニア | 1:30.692 | - | - | 7 | |
| 22 | ヴァージン | 1:30.813 | - | - | 8 | |
| 23 | ヒスパニア | 1:31.564 | - | - | 8 | |
| 24 | ザウバー | タイムなし | - | - | 2 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |