▼F1 バルセロナテスト1日目 結果 | 2日目 結果 | 3日目 結果 | 4日目 結果 | 5日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:22.544 | - | - | 97周 |
2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:22.910 | +0.366 | +0.366 | 74周 |
3 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:22.937 | +0.027 | +0.393 | 27周 |
4 | セルジオ・ペレス | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:24.117 | +1.180 | +1.573 | 90周 |
5 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:24.735 | +0.618 | +2.191 | 20周 |
6 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:25.039 | +0.304 | +2.495 | 38周 |
7 | ダビデ・バルセッキ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:25.406 | +0.367 | +2.862 | 50周 |
8 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:26.004 | +0.598 | +3.460 | 48周 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:26.030 | +0.026 | +3.486 | 31周 |
10 | ルイス・ラジア | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:26.723 | +0.693 | +4.179 | 29周 |
11 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:32.060 | +5.337 | +9.516 | 57周 |
*タイムなどはF1公式ウェブサイトより。
【関連記事】
・F1 バルセロナテスト1日目レポート
・マーク・ウェバー「いい走りをできた」
・セルジオ・ペレス、作業完了は小林可夢偉に託す
・ジェンソン・バトン、F1バルセロナテスト初日に2番手タイム
・ニック・ハイドフェルド、風邪のため午前中のみの走行