1日目 結果 | 2日目 結果 | ▼F1 バルセロナテスト3日目 結果 | 4日目 結果 | 5日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルジオ・ペレス | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:21.761 | - | - | 95周 |
2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 150°イタリア | 1:22.092 | +0.331 | +0.331 | 132周 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:22.466 | +0.374 | +0.705 | 97周 |
4 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:22.637 | +0.171 | +0.876 | 105周 |
5 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:22.892 | +0.255 | +1.131 | 89周 |
6 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:23.541 | +0.649 | +1.780 | 32周 |
7 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:23.990 | +0.449 | +2.229 | 40周 |
8 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:24.233 | +0.243 | +2.472 | 24周 |
9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:24.334 | +0.101 | +2.573 | 108周 |
10 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:24.779 | +0.445 | +3.018 | 107周 |
11 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:27.336 | +2.557 | +5.575 | 96周 |
12 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:34.485 | +7.149 | +12.724 | 6周 |
*タイムなどはウィリアムズのプレスリリースより。
【関連リンク】
・F1 バルセロナテスト3日目レポート
・セルジオ・ペレス、F1バルセロナテスト3日目のトップタイムを記録
・フェリペ・マッサ、自信を胸にテスト終了
・マーク・ウェバー「過去最高の信頼性で開幕を迎えられる」
・ルーベンス・バリチェロ、新パーツに手ごたえ
・ミハエル・シューマッハ、改良パッケージに好印象