1日目 結果 | ▼F1 バルセロナテスト2日目 結果 | 3日目 結果 | 4日目 結果 | 5日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:21.865 | - | - | 112周 |
2 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:22.396 | +0.531 | +0.531 | 120周 |
3 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:22.670 | +0.274 | +0.805 | 116周 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:22.888 | +0.218 | +1.023 | 57周 |
5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 150°イタリア | 1:23.324 | +0.436 | +1.459 | 101周 |
6 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:24.334 | +1.010 | +2.469 | 118周 |
7 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:24.436 | +0.102 | +2.571 | 107周 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:25.807 | +1.371 | +3.942 | 100周 |
9 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:26.090 | +0.283 | +4.225 | 98周 |
10 | パストール・マルドナード | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:26.989 | +0.899 | +5.124 | 29周 |
11 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:28.982 | +1.993 | +7.117 | 64周 |
*タイムなどはウィリアムズのプレスリリースより。
【関連記事】
・F1 バルセロナテスト2日目レポート
・セバスチャン・ベッテル「スピードは悪くない」
・小林可夢偉、新車での経験を重ねる
・セバスチャン・ブエミ、2番手タイムを記録して満足
・ルイス・ハミルトン、新パーツに前向きな感触
・フェリペ・マッサ、新しい排気システムに好印象