| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | 16 | |
| 2 | マクラーレン | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | 19 | |
| 3 | レッドブル | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | 15 | |
| 4 | マクラーレン | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | 18 | |
| 5 | フェラーリ | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | 19 | |
| 6 | ロータス・ルノーGP | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | 18 | |
| 7 | メルセデスGP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | 17 | |
| 8 | フェラーリ | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | 18 | |
| 9 | ザウバー | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | 17 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | 15 | |
| 11 | メルセデスGP | 1:25.962 | 1:25.971 | - | 13 | |
| 12 | トロ・ロッソ | 1:26.620 | 1:26.103 | - | 11 | |
| 13 | ザウバー | 1:25.812 | 1:26.108 | - | 9 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:27.222 | 1:26.739 | - | 16 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:26.298 | 1:26.768 | - | 17 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:26.245 | 1:31.407 | - | 15 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:26.270 | タイムなし | - | 12 | |
| 18 | ロータス・ルノーGP | 1:27.239 | - | - | 10 | |
| 19 | チーム・ロータス | 1:29.254 | - | - | 10 | |
| 20 | チーム・ロータス | 1:29.342 | - | - | 12 | |
| 21 | ヴァージン | 1:29.858 | - | - | 10 | |
| 22 | ヴァージン | 1:30.822 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:32.978 | - | - | 11 | |
| 24 | HRT | 1:34.293 | - | - | 11 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |