| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:29:30.259 | 58 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +22.2 | 58 | 2 | |
| 3 | ロータス・ルノーGP | +30.5 | 58 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +31.7 | 58 | 3 | |
| 5 | レッドブル | +38.1 | 58 | 3 | |
| 6 | マクラーレン | +54.3 | 58 | 3 | |
| 7 | フェラーリ | +85.1 | 58 | 3 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 11 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 3 | |
| 12 | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 57 | 2 | |
| 13 | チーム・ロータス | +2 Laps | 56 | 2 | |
| 14 | ヴァージン | +4 Laps | 54 | 2 | |
| - | ヴァージン | +9 Laps | 49 | 2 | |
| 失格 | ザウバー | +65.8 | 58 | 1 | |
| 失格 | ザウバー | +76.8 | 58 | 2 | |
| - | ウィリアムズ | トランスミッション | 48 | 5 | |
| - | メルセデスGP | アクシデント・ダメージ | 22 | 1 | |
| - | チーム・ロータス | 水漏れ | 19 | 1 | |
| - | メルセデスGP | パンク | 19 | 3 | |
| - | ウィリアムズ | トランスミッション | 9 | 0 |
| <注>ザウバーの2台は技術規則違反で失格処分。 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |