フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:29:30.259 | 58 | 2 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | +22.2 | 58 | 2 |
3 | V.ペトロフ | ロータス・ルノーGP | +30.5 | 58 | 2 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | +31.7 | 58 | 3 |
5 | M.ウェバー | レッドブル | +38.1 | 58 | 3 |
6 | J.バトン | マクラーレン | +54.3 | 58 | 3 |
7 | F.マッサ | フェラーリ | +85.1 | 58 | 3 |
8 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 2 |
9 | A.スーティル | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 2 |
10 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +1 Lap | 57 | 2 |
11 | J.アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1 Lap | 57 | 3 |
12 | N.ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | +1 Lap | 57 | 2 |
13 | J.トゥルーリ | チーム・ロータス | +2 Laps | 56 | 2 |
14 | J.ダンブロシオ | ヴァージン | +4 Laps | 54 | 2 |
- | T.グロック | ヴァージン | +9 Laps | 49 | 2 |
失格 | S.ペレス | ザウバー | +65.8 | 58 | 1 |
失格 | 小林可夢偉 | ザウバー | +76.8 | 58 | 2 |
- | R.バリチェロ | ウィリアムズ | トランスミッション | 48 | 5 |
- | N.ロズベルグ | メルセデスGP | アクシデント・ダメージ | 22 | 1 |
- | H.コバライネン | チーム・ロータス | 水漏れ | 19 | 1 |
- | M.シューマッハ | メルセデスGP | パンク | 19 | 3 |
- | P.マルドナード | ウィリアムズ | トランスミッション | 9 | 0 |
<注>ザウバーの2台は技術規則違反で失格処分。 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |