F1 第1戦オーストラリアGP 決勝 2011年3月25日~27日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 オーストラリアGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 P
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:29:30.259 58 2
2 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +22.2 58 2
3 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP +30.5 58 2
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ +31.7 58 3
5 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +38.1 58 3
6 イギリス J.バトン マクラーレン +54.3 58 3
7 ブラジル F.マッサ フェラーリ +85.1 58 3
8 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ +1 Lap 57 2
9 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +1 Lap 57 2
10 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +1 Lap 57 2
11 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ +1 Lap 57 3
12 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP +1 Lap 57 2
13 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス +2 Laps 56 2
14 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン +4 Laps 54 2
- ドイツ T.グロック ヴァージン +9 Laps 49 2
失格 メキシコ S.ペレス ザウバー +65.8 58 1
失格 日本 小林可夢偉 ザウバー +76.8 58 2
- ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ トランスミッション 48 5
- ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP アクシデント・ダメージ 22 1
- フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス 水漏れ 19 1
- ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP パンク 19 3
- ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ トランスミッション 9 0
<注>ザウバーの2台は技術規則違反で失格処分。
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録