F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行2 2011年3月25日~27日

フリー1 結果 F1 オーストラリアGP フリー走行2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム エンジン 車名 タイム トップ差
1 イギリス J.バトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:25.854 - - 32
2 イギリス L.ハミルトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:25.986 +0.132 +0.132 31
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:26.001 +0.015 +0.147 28
4 ドイツ S.ベッテル レッドブル ルノー RB7 1:26.014 +0.013 +0.160 35
5 オーストラリア M.ウェバー レッドブル ルノー RB7 1:26.283 +0.269 +0.429 33
6 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:26.590 +0.307 +0.736 31
7 ブラジル F.マッサ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:26.789 +0.199 +0.935 34
8 メキシコ S.ペレス ザウバー フェラーリ C30 1:27.101 +0.312 +1.247 39
9 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ コスワース FW33 1:27.280 +0.179 +1.426 34
10 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:27.448 +0.168 +1.594 23
11 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:27.525 +0.077 +1.671 31
12 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:27.528 +0.003 +1.674 29
13 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:27.536 +0.008 +1.682 22
14 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:27.697 +0.161 +1.843 30
15 日本 小林可夢偉 ザウバー フェラーリ C30 1:28.095 +0.398 +2.241 35
16 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア メルセデス VJM04 1:28.376 +0.281 +2.522 33
17 ドイツ A.スーティル フォース・インディア メルセデス VJM04 1:28.583 +0.207 +2.729 31
18 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ コスワース FW33 1:29.386 +0.803 +3.532 29
19 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス ルノー T128 1:30.829 +1.443 +4.975 22
20 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス ルノー T128 1:30.912 +0.083 +5.058 23
21 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン コスワース MVR-02 1:32.106 +1.194 +6.252 36
22 ドイツ T.グロック ヴァージン コスワース MVR-02 1:32.135 +0.029 +6.281 30
23 イタリア V.リウッツィ HRT コスワース F111 タイムなし - - 1
24 インド N.カーティケヤン HRT コスワース F111 タイムなし - - 0

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録