F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行3 2011年3月25日~27日

フリー1 結果 フリー2 結果 F1 オーストラリアGP フリー走行3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム エンジン 車名 タイム トップ差
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル ルノー RB7 1:24.507 - - 15
2 オーストラリア M.ウェバー レッドブル ルノー RB7 1:25.364 +0.857 +0.857 14
3 イギリス L.ハミルトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:25.553 +0.189 +1.046 15
4 イギリス J.バトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:25.567 +0.014 +1.060 16
5 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:25.906 +0.339 +1.399 18
6 スペイン F.アロンソ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:26.121 +0.215 +1.614 16
7 日本 小林可夢偉 ザウバー フェラーリ C30 1:26.417 +0.296 +1.910 17
8 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:26.520 +0.103 +2.013 17
9 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:26.746 +0.226 +2.239 17
10 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:26.856 +0.110 +2.349 15
11 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:27.008 +0.152 +2.501 17
12 ブラジル F.マッサ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:27.011 +0.003 +2.504 15
13 スペイン J.アルグエルスアリ トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:27.066 +0.055 +2.559 14
14 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア メルセデス VJM04 1:27.087 +0.021 +2.580 15
15 ドイツ A.スーティル フォース・インディア メルセデス VJM04 1:27.180 +0.093 +2.673 15
16 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ コスワース FW33 1:28.068 +0.888 +3.561 7
17 メキシコ S.ペレス ザウバー フェラーリ C30 1:28.077 +0.009 +3.570 9
18 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス ルノー T128 1:29.772 +1.695 +5.265 17
19 イタリア J.トゥルーリ チーム・ロータス ルノー T128 1:30.003 +0.231 +5.496 18
20 ドイツ T.グロック ヴァージン コスワース MVR-02 1:30.261 +0.258 +5.754 15
21 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ コスワース FW33 1:30.496 +0.235 +5.989 5
22 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン コスワース MVR-02 1:30.704 +0.208 +6.197 18
23 インド N.カーティケヤン HRT コスワース F111 1:41.554 +10.850 +17.047 5
24 イタリア V.リウッツィ HRT コスワース F111 タイムなし - - 1

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録